2009–10_Dagenham_&_Redbridge_F.C._season

2009–10 Dagenham & Redbridge F.C. season

2009–10 Dagenham & Redbridge F.C. season

Dagenham & Redbridge 2009–10 football season


The 2009–10 season was the 3rd season in the Football League played by Dagenham & Redbridge F.C., an English football club based in Dagenham, Greater London. It was their third consecutive season in Football League Two after promotion from Football Conference in 2007. The season covers the period from 1 July 2009 to 30 June 2010.

Quick Facts Chairman, Manager ...

Match results

League positions are sourced from Statto,[2] while the remaining contents of each table are sourced from the references in the "Ref" column.

League table

More information Pos, Pld ...
Updated to match(es) played on unknown. Source: football-league.co.uk
(O) Play-off winners; (P) Promoted

League Two

More information Date, League position ...

Football League Two play-offs

More information Round, Date ...

FA Cup

More information Round, Date ...

League Cup

More information Round, Date ...

Football League Trophy

More information Round, Date ...

Player details

As of 15 February 2013.[55][56]
Numbers in parentheses denote appearances as substitute.
Players with names struck through and marked left the club during the playing season.
Players with names in italics and marked * were on loan from another club for the whole of their season with Dagenham & Redbridge.
Players listed with no appearances have been in the matchday squad but only as unused substitutes.
Key to positions: GK Goalkeeper; DF Defender; MF Midfielder; FW Forward
More information No., Pos. ...

References

  1. "Dagenham & Redbridge". Football Ground Guide. Archived from the original on 17 February 2013. Retrieved 27 October 2012.
  2. "Crewe 1–2 Dag & Red". BBC Sport. 8 August 2009. Retrieved 14 February 2013.
  3. "Dag & Red 5–3 Torquay". BBC Sport. 15 August 2009. Retrieved 14 February 2013.
  4. "Dag & Red 5–0 Shrewsbury". BBC Sport. 18 August 2009. Retrieved 14 February 2013.
  5. "Notts County 3–0 Dag & Red". BBC Sport. 22 August 2009. Retrieved 14 February 2013.
  6. "Dagenham & Redbridge 3–0 Lincoln City". BBC Sport. 29 August 2009. Retrieved 13 February 2015.
  7. "Cheltenham 1–1 Dag & Red". BBC Sport. 5 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  8. "Dag & Red 2–1 Chesterfield". BBC Sport. 12 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  9. "Burton 0–1 Dag & Red". BBC Sport. 19 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  10. "Dag & Red 1–1 Morecambe". BBC Sport. 26 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  11. "Barnet 2–0 Dag & Red". BBC Sport. 29 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  12. "Hereford 1–1 Dag & Red". BBC Sport. 13 October 2009. Retrieved 14 February 2013.
  13. "Dag & Red 2–0 Darlington". BBC Sport. 10 October 2009. Retrieved 14 February 2013.
  14. "Dag & Red 2–1 Bradford". BBC Sport. 17 October 2009. Retrieved 14 February 2013.
  15. "Macclesfield 2–2 Dag & Red". BBC Sport. 24 October 2009. Retrieved 14 February 2013.
  16. "Dagenham & Redbridge 1–1 Port Vale". Soccerway. 31 October 2009. Retrieved 14 February 2015.
  17. "Accrington 0–1 Dag & Red". BBC Sport. 14 November 2009. Retrieved 14 February 2013.
  18. "Dag & Red 1–2 Rochdale". BBC Sport. 21 November 2009. Retrieved 14 February 2013.
  19. "Bournemouth 0–0 Dag & Red". BBC Sport. 24 November 2009. Retrieved 14 February 2013.
  20. "Dag & Red 2–5 Aldershot". BBC Sport. 1 December 2009. Retrieved 14 February 2013.
  21. "Grimsby 1–1 Dag & Red". BBC Sport. 5 December 2009. Retrieved 14 February 2013.
  22. "Dag & Red 3–1 Bury". BBC Sport. 12 December 2009. Retrieved 14 February 2013.
  23. "Northampton 0–1 Dag & Red". BBC Sport. 26 December 2009. Retrieved 14 February 2013.
  24. "Dag & Red 0–2 Cheltenham". BBC Sport. 28 December 2009. Retrieved 14 February 2013.
  25. "Dag & Red 2–0 Crewe". BBC Sport. 16 January 2010. Retrieved 14 February 2013.
  26. "Shrewsbury 2–1 Dag & Red". BBC Sport. 23 January 2010. Retrieved 13 February 2013.
  27. "Dag & Red 0–3 Notts Co". BBC Sport. 26 January 2010. Retrieved 14 February 2013.
  28. "Dag & Red 0–1 Northampton". BBC Sport. 6 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  29. "Rotherham 2–0 Dag & Red". BBC Sport. 9 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  30. "Dag & Red 1–0 Bournemouth". BBC Sport. 13 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  31. "Rochdale 3–1 Dag & Red". BBC Sport. 20 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  32. "Aldershot 2–3 Dag & Red". BBC Sport. 23 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  33. "Dag & Red 2–0 Grimsby". BBC Sport. 27 February 2010. Retrieved 14 February 2013.
  34. "Torquay 0–0 Dag & Red". BBC Sport. 3 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  35. "Leyton Orient 1–1 Dag & Red". BBC Sport. 6 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  36. "Dag & Red 0–1 Rotherham". BBC Sport. 13 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  37. "Lincoln City 1–1 Dagenham & Redbridge". BBC Sport. 13 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  38. "Dag & Red 3–1 Macclesfield". BBC Sport. 20 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  39. "Bradford 3–3 Dag & Red". BBC Sport. 27 March 2010. Retrieved 14 February 2013.
  40. "Dag & Red 3–1 Accrington". BBC Sport. 4 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  41. "Port Vale 3–1 Dag & Red". BBC Sport. 5 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  42. "Chesterfield 2–2 Dag & Red". BBC Sport. 10 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  43. "Dag & Red 4–1 Barnet". BBC Sport. 13 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  44. "Dag & Red 2–1 Burton". BBC Sport. 17 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  45. "Morecambe 1–0 Dag & Red". BBC Sport. 24 April 2010. Retrieved 14 February 2013.
  46. "Dag & Red 2–1 Hereford". BBC Sport. 1 May 2010. Retrieved 14 February 2013.
  47. "Darlington 0–2 Dag & Red". BBC Sport. 8 May 2010. Retrieved 14 February 2013.
  48. "Dag & Red 6-0 Morecambe". BBC Sport. 16 May 2010. Retrieved 14 February 2013.
  49. "Morecambe 2-1 Dag & Red". BBC Sport. 20 May 2010. Retrieved 14 February 2013.
  50. "Morecambe 2-1 Dag & Red". BBC Sport. 30 May 2010. Retrieved 14 February 2013.
  51. "Huddersfield 6-1 Dag & Red". BBC Sport. 6 November 2009. Retrieved 14 February 2013.
  52. "Cardiff 3–1 Dag & Red". BBC Sport. 11 August 2009. Retrieved 14 February 2013.
  53. "MK Dons 3–1 Dag & Red". BBC Sport. 1 September 2009. Retrieved 14 February 2013.
  54. "Dagenham & Redbridge". FootballSquads. Retrieved 26 October 2012.
  55. "Squad stats". Soccerbase. Retrieved 26 October 2012. The 2009–10 season accessed via dropdown menu.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article 2009–10_Dagenham_&_Redbridge_F.C._season, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.