2012–13_Milton_Keynes_Dons_F.C._season

2012–13 Milton Keynes Dons F.C. season

2012–13 Milton Keynes Dons F.C. season

Milton Keynes Dons 2012–13 football season


The 2012–13 season was Milton Keynes Dons' ninth season in their existence as a professional association football club, and their fifth consecutive season competing in League One. As well as competing in League One, the club also competed in the FA Cup, League Cup and League Trophy.

Quick Facts season, Chairman ...

The season covers the period from 1 July 2012 to 30 June 2013.

Competitions

League One

Final table

More information Pos, Team ...

Source: Sky Sports

Matches

Win Draw Loss
More information Date, Opponent ...

FA Cup

Matches

Win Draw Loss
More information Date, Round ...

League Cup

Matches

Win Draw Loss
More information Date, Round ...
  1. After extra-time. 1–1 at the conclusion of 90 minutes. MK Dons won 5–3 on penalties.

League Trophy

Matches

Win Draw Loss
More information Date, Round ...

Player details

Note: Players' ages as of the club's opening fixture of the 2012–13 season.
More information #, Name ...

Transfers

Transfers in

More information Date from, Position ...

Transfers out

More information Date from, Position ...

Loans in

More information Start date, Position ...

Loans out

More information Start date, Position ...
  1. Previous club: Sheffield Wednesday.
  2. Previous club: Newcastle United.
  3. Previous club: Huddersfield Town.
  4. Previous club: Ipswich Town.
  5. Mutual contract termination.
  6. Mutual contract termination.
  7. Extended. Originally until 7 January 2013.
  8. Extended. Originally until 2 January 2013.
  9. Recalled due to injury. Originally until January 2013.

References

  1. "MK Dons FC Player Appearances". soccerbase.com. Retrieved 21 January 2016.
  2. "League One 2012/2013". WorldFootball.net. Retrieved 7 February 2017.
  3. "MK Dons 2-0 Oldham". BBC Sport. 18 August 2012. Retrieved 30 June 2019.
  4. "Bournemouth 1-1 MK Dons". BBC Sport. 21 August 2012. Retrieved 30 June 2019.
  5. "Swindon 1-0 MK Dons". BBC Sport. 25 August 2012. Retrieved 30 June 2019.
  6. "MK Dons 2-0 Carlisle". BBC Sport. 1 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  7. "Walsall 1-0 MK Dons". BBC Sport. 8 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  8. "MK Dons 1-0 Yeovil". BBC Sport. 15 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  9. "MK Dons 1-1 Notts County". BBC Sport. 18 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  10. "Bury 1-4 MK Dons". BBC Sport. 22 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  11. "MK Dons 1-0 Crewe". BBC Sport. 29 September 2012. Retrieved 30 June 2019.
  12. "Coventry 1-1 MK Dons". BBC Sport. 2 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  13. "MK Dons 2-2 Portsmouth". BBC Sport. 6 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  14. "Preston 0-0 MK Dons". BBC Sport. 14 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  15. "MK Dons 0-1 Stevenage". BBC Sport. 20 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  16. "Crawley Town 2-0 MK Dons". BBC Sport. 24 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  17. "Scunthorpe 0-3 MK Dons". BBC Sport. 27 October 2012. Retrieved 6 July 2019.
  18. "MK Dons 1-0 Leyton Orient". BBC Sport. 7 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  19. "MK Dons 1-0 Sheffield Utd". BBC Sport. 10 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  20. "Tranmere 0-1 MK Dons". BBC Sport. 16 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  21. "Shrewsbury 2-2 MK Dons". BBC Sport. 20 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  22. "MK Dons 5-1 Colchester". BBC Sport. 24 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  23. "Brentford 3-2 MK Dons". BBC Sport. 8 December 2012. Retrieved 6 July 2019.
  24. "MK Dons 1-0 Hartlepool". BBC Sport. 15 December 2012. Retrieved 6 July 2019.
  25. "MK Dons 2-4 Walsall". BBC Sport. 26 December 2012. Retrieved 6 July 2019.
  26. "MK Dons 2-3 Coventry". BBC Sport. 29 December 2012. Retrieved 6 July 2019.
  27. "Notts Co 1-2 MK Dons". Sky Sports. 1 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  28. "MK Dons 1-1 Bury". Sky Sports. 12 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  29. "Yeovil 2-1 MK Dons". BBC Sport. 29 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  30. "Yeovil 2-1 MK Dons". BBC Sport. 2 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  31. "Oldham 3-1 MK Dons". BBC Sport. 9 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  32. "Doncaster 0-0 MK Dons". BBC Sport. 12 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  33. "Carlisle 1-1 MK Dons". BBC Sport. 23 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  34. "Portsmouth 1-1 MK Dons". BBC Sport. 26 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  35. "MK Dons 1-1 Preston". Sky Sports. 2 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  36. "MK Dons 3-0 Doncaster". BBC Sport. 5 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  37. "Sheffield United 0-0 MK Dons". BBC Sport. 9 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  38. "MK Dons 2-3 Shrewsbury". BBC Sport. 12 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  39. "MK Dons 3-0 Tranmere". BBC Sport. 16 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  40. "Crewe 2-1 MK Dons". Sky Sports. 19 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  41. "Hartlepool 0-2 MK Dons". BBC Sport. 29 March 2013. Retrieved 6 July 2019.
  42. "MK Dons 2-0 Brentford". BBC Sport. 1 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  43. "MK Dons 0-0 Crawley Town". BBC Sport. 6 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  44. "MK Dons 2-0 Swindon". BBC Sport. 9 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  45. "Leyton Orient 2-0 MK Dons". BBC Sport. 13 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  46. "Colchester 0-2 MK Dons". Sky Sports. 16 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  47. "MK Dons 0-1 Scunthorpe". BBC Sport. 20 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  48. "Stevenage 0-2 MK Dons". BBC Sport. 27 April 2013. Retrieved 6 July 2019.
  49. "Cambridge City 0-0 MK Dons". BBC Sport. 2 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  50. "MK Dons 6-1 Cambridge City". BBC Sport. 13 November 2012. Retrieved 6 July 2019.
  51. "MK Dons 2-1 AFC Wimbledon". BBC Sport. 2 December 2012. Retrieved 6 July 2019.
  52. "Sheffield Wednesday 0-0 MK Dons". BBC Sport. 5 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  53. "MK Dons 2-0 Sheffield Wed". BBC Sport. 15 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  54. "QPR 2-4 MK Dons". BBC Sport. 26 January 2013. Retrieved 6 July 2019.
  55. "MK Dons 1-3 Barnsley". BBC Sport. 16 February 2013. Retrieved 6 July 2019.
  56. "Cheltenham 1-1 MK Dons (3-5 pens)". BBC Sport. 11 August 2012. Retrieved 6 July 2019.
  57. "MK Dons 2-1 Blackburn". BBC Sport. 28 August 2012. Retrieved 6 July 2019.
  58. "MK Dons 0-2 Sunderland". BBC Sport. 25 September 2012. Retrieved 6 July 2019.
  59. "Northampton v MK Dons". BBC Sport. 4 September 2012. Retrieved 6 July 2019.
  60. "Transfers - July 2012". BBC Sport. Retrieved 6 June 2019.
  61. "Alan Smith joins MK Dons following Newcastle United exit". BBC Sport. 12 July 2012. Retrieved 6 June 2019.
  62. "MK Dons sign Sheffield Wednesday striker Ryan Lowe". BBC Sport. 1 August 2012. Retrieved 6 June 2019.
  63. "Transfers - August 2012". Retrieved 6 June 2019.
  64. "Transfers - J nuary 2013". BBC Sport. Retrieved 6 June 2019.
  65. "Transfers - September 2012". BBC Sport. Retrieved 6 June 2019.
  66. "QPR's Angelo Balanta returns to MK Dons for third loan spell". BBC Sport. 23 October 2012. Retrieved 6 June 2019.
  67. "Transfers - November 2013". BBC Sport. Retrieved 6 June 2019.
  68. "Ryan Harley joins MK Dons on loan from Brighton". BBC Sport. 31 December 2012. Retrieved 6 June 2019.
  69. "Gillingham sign MK Dons defender Tom Flanagan on loan". BBC Sport. 31 July 2012. Retrieved 6 June 2019.
  70. "Colchester United sign Eastmond, Watt & Ibehre on loan". BBC Sport. 27 September 2012. Retrieved 6 June 2019.
  71. "Transfers - March 2013". BBC Sport. Retrieved 6 June 2019.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article 2012–13_Milton_Keynes_Dons_F.C._season, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.