Eddie_Read_Handicap

Eddie Read Stakes

Eddie Read Stakes

Horse race


The Eddie Read Stakes is a Grade II American Thoroughbred horse race for three-year-olds and older over a distance of one and one-eighth miles on the turf course scheduled annually in late July or early August at Del Mar Racetrack in Del Mar, California. The event currently carries a purse of $250,000.

Quick Facts Location, Inaugurated ...

History

The inaugural running of the event was on 25 August 1974 as the Eddie Read Handicap with Elmendorf Farm's My Old Friend winning as the 9-1 longshot winning by 34 length in a time of 1:4915.[1] The event was named in honor of William E. (Eddie) Read who served as the publicity directory at Del Mar and died 28 May 1973.[2]

In 1980 the event was upgrade by the Thoroughbred Owners and Breeders Association to Grade III.[3] Two years later the event upgraded once more to Grade II.[4] With the stake money increasing yearly and the quality of the entrants running the race performing well in high level events the event was upgraded to the highest classification of Grade I in 1988.[3]

In the Breeders' Cup era the event became a logical preparatory race for both the Breeders' Cup Mile and Breeders' Cup Turf. The 1993 winner of the event, the French-bred Kotashaan, went on to win the Breeders' Cup Turf and later was voted to win US Champion Male Turf Horse and US Horse of the Year honors.

In 2006 the Irish-bred Aragorn set a new stakes and track record of 1:44.79 winning by four lengths as a 3-2 favorite.[5]

In 2009 the conditions of the event were changed from handicap to stakes allowance and the name of the event was modified to the Eddie Read Stakes.[3]

In 2016 the event was downgraded to Grade II.[4]

Records

Speed record:

  • 1:44.79 - Aragorn (2006) (new race and course record)

Margins:

  • 5 lengths - Special Ring (2003)

Most wins:

  • 2 - United (2020, 2021)
  • 2 - Wickerr (1981, 1982)
  • 2 - Fastness (1995, 1996)
  • 2 - Special Ring (2003, 2004)
  • 2 - Acclamation (2011, 2012)

Most wins by an owner:

Most wins by a jockey:

Most wins by a trainer:

Winners

More information Year, Winner ...

Notes:
§ Ran as an entry

See also


References

  1. "Longshot Wins at Del Mar (1974 Eddie Read Handicap – race 7: held 24 August 1974)". The Los Angeles Times. The Associated Press. 25 August 1974. p. 60. Retrieved 23 July 2021.
  2. "Eddie Read Stakes (Gr. 2)". www.equibase.com. 2021. Retrieved 23 July 2021.
  3. "EDDIE READ STAKES - MULTIPLE TRACKS". Thoroughbred Pedigree Online. 2021. Retrieved 23 July 2021.
  4. "2006 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 23 July 2006. Retrieved 21 July 2021.
  5. "2023 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 9)". Equibase. 30 July 2023. Retrieved 31 July 2023.
  6. "2022 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 9)". Equibase. 31 July 2022. Retrieved 31 July 2023.
  7. "2021 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 8)". Equibase. Retrieved 25 July 2021.
  8. "2020 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 8)". Equibase. 26 July 2020. Retrieved 21 July 2021.
  9. "2019 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 4)". Equibase. 21 July 2019. Retrieved 21 July 2021.
  10. "2018 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 8)". Equibase. 22 July 2018. Retrieved 21 July 2021.
  11. "2017 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 4)". Equibase. 22 July 2017. Retrieved 21 July 2021.
  12. "2016 Eddie Read Stakes Grade 2 - (race 9)". Equibase. 17 July 2016. Retrieved 21 July 2021.
  13. "2015 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 4)". Equibase. 18 July 2015. Retrieved 21 July 2021.
  14. "2014 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 5)". Equibase. 20 July 2014. Retrieved 21 July 2021.
  15. "2013 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 8)". Equibase. 20 July 2013. Retrieved 21 July 2021.
  16. "2012 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 3)". Equibase. 21 July 2012. Retrieved 21 July 2021.
  17. "2011 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 8)". Equibase. 23 July 2011. Retrieved 21 July 2021.
  18. "2010 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 8)". Equibase. 24 July 2010. Retrieved 21 July 2021.
  19. "2009 Eddie Read Stakes Grade 1 - (race 8)". Equibase. 25 July 2009. Retrieved 21 July 2021.
  20. "2008 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 20 July 2008. Retrieved 21 July 2021.
  21. "2007 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 3)". Equibase. 22 July 2007. Retrieved 21 July 2021.
  22. "2005 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 24 July 2005. Retrieved 21 July 2021.
  23. "2004 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 25 July 2004. Retrieved 21 July 2021.
  24. "2003 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 27 July 2003. Retrieved 21 July 2021.
  25. "2002 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 28 July 2002. Retrieved 21 July 2021.
  26. "2001 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 7)". Equibase. 28 July 2001. Retrieved 21 July 2021.
  27. "2000 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 4)". Equibase. 30 July 2000. Retrieved 21 July 2021.
  28. "1999 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 4)". Equibase. 1 August 1999. Retrieved 21 July 2021.
  29. "1998 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 2 August 1998. Retrieved 21 July 2021.
  30. "1997 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 3 August 1997. Retrieved 21 July 2021.
  31. "1996 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 4 August 1996. Retrieved 21 July 2021.
  32. "1995 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 6 August 1995. Retrieved 21 July 2021.
  33. "1994 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 7 August 1994. Retrieved 21 July 2021.
  34. "1993 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 8 August 1993. Retrieved 21 July 2021.
  35. "1992 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 16 August 1992. Retrieved 21 July 2021.
  36. "1991 Eddie Read Handicap Grade 1 - (race 8)". Equibase. 11 August 1991. Retrieved 21 July 2021.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article Eddie_Read_Handicap, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.