History_of_rugby_union_matches_between_Ireland_and_Scotland

History of rugby union matches between Ireland and Scotland

History of rugby union matches between Ireland and Scotland

Add article description


Ireland and Scotland have played each other at rugby union in 142 matches, with Ireland winning 71 times, Scotland winning 66 times and five matches drawn.[1] Since 1989, the teams have competed for the Centenary Quaich during the Six Nations Championship.

Summary

Overall

More information Details, Played ...
More information Record, Ireland ...

Results

More information No., Date ...

Notes

^1 The match was abandoned after 20 minutes due to bad weather, with the scores level on goals and Scotland ahead on tries.[9] The game was then replayed on 7 March 1885 in Scotland.[10]
Scottish team photo on 15 February 1896, prior to the 1896 Home Nations Championship encounter with Ireland at Lansdowne Road
An Irish-Scottish scrum during the 2007 Six Nations
An Irish-Scottish scrum during the 2009 Six Nations

See also


References

  1. "Ireland vs Scotland - rugbydata.com". Archived from the original on 2012-03-17. Retrieved 2011-07-01.
  2. "SCOTLAND TOUR - Belfast, 19 February 1877". espnscrum. Retrieved 14 March 2023.
  3. "SCOTLAND TOUR - Belfast, 17 February 1879". espnscrum. Retrieved 14 March 2023.
  4. "IRELAND TOUR - Glasgow, 14 February 1880". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  5. "SCOTLAND TOUR - Belfast, 19 February 1881". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  6. "IRELAND TOUR - Glasgow, 18 February 1882". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  7. "HOME NATIONS - Belfast, 17 February 1883". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  8. "HOME NATIONS - Edinburgh, 16 February 1884". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  9. "HOME NATIONS - Belfast, 21 February 1885". espnscrum. Retrieved 16 February 2023.
  10. "HOME NATIONS - Edinburgh, 7 March 1885". espnscrum. Retrieved 16 February 2023.
  11. "HOME NATIONS - Edinburgh, 20 February 1886". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  12. "HOME NATIONS - Belfast, 19 February 1887". espnscrum. Retrieved 15 March 2023.
  13. "Scotland 1G - 0G Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  14. "Ireland 0G - 1G Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  15. "Scotland (5) 5 - 0 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  16. "Ireland (0) 0 - 14 (7) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  17. "Scotland (2) 2 - 0 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  18. "Ireland 0 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  19. "Ireland 5 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  20. "Scotland 6 - 0 Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  21. "Ireland 0 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  22. "Scotland (0) 8 - 3 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  23. "Ireland 0 - 8 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  24. "Scotland (0) 3 - 9 (6) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  25. "Ireland 0 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  26. "Scotland (9) 9 - 5 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  27. "Ireland 5 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  28. "Scotland 3 - 0 Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  29. "Ireland (0) 3 - 19 (3) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  30. "Scotland (0) 5 - 11 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  31. "Ireland (0) 6 - 13 (10) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  32. "Scotland (0) 15 - 3 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  33. "Ireland (13) 16 - 11 (3) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  34. "Scotland (3) 9 - 3 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  35. "Ireland (0) 0 - 14 (3) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  36. "Scotland (3) 10 - 16 (8) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  37. "Ireland (7) 10 - 8 (3) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  38. "Scotland (18) 29 - 14 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  39. "Ireland 6 - 0 Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  40. "Scotland (13) 19 - 0 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  41. "Ireland (3) 9 - 8 (8) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  42. "Scotland (0) 6 - 3 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  43. "Ireland (3) 3 - 13 (8) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  44. "Scotland (10) 13 - 8 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  45. "Ireland (0) 8 - 14 (5) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  46. "Scotland 0 - 3 Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  47. "Ireland (6) 6 - 0 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  48. "Scotland (5) 5 - 13 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  49. "Ireland (7) 7 - 16 (5) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  50. "Scotland (3) 11 - 14 (11) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  51. "FIVE NATIONS - Lansdowne Road, 28 February 1931". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  52. "HOME NATIONS - Murrayfield, 27 February 1932". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  53. "HOME NATIONS - Lansdowne Road, 1 April 1933". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  54. "HOME NATIONS - Murrayfield, 24 February 1934". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  55. "HOME NATIONS - Lansdowne Road, 23 February 1935". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  56. "HOME NATIONS - Murrayfield, 22 February 1936". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  57. "HOME NATIONS - Lansdowne Road, 27 February 1937". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  58. "HOME NATIONS - Murrayfield, 26 February 1938". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  59. "HOME NATIONS - Lansdowne Road, 25 February 1939". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  60. "FIVE NATIONS - Murrayfield, 22 February 1947". espnscrum. Retrieved 20 February 2023.
  61. "FIVE NATIONS - Lansdowne Road, 28 February 1948". espnscrum. Retrieved 23 February 2023.
  62. "FIVE NATIONS - Murrayfield, 26 February 1949". espnscrum. Retrieved 24 February 2023.
  63. "FIVE NATIONS - Lansdowne Road, 25 February 1950". espnscrum. Retrieved 23 February 2023.
  64. "FIVE NATIONS - Murrayfield, 24 February 1951". espnscrum. Retrieved 24 February 2023.
  65. "FIVE NATIONS - Lansdowne Road, 23 February 1952". espnscrum. Retrieved 24 February 2023.
  66. "FIVE NATIONS - Murrayfield, 28 February 1953". espnscrum. Retrieved 24 February 2023.
  67. "Ireland (3) 6 - 0 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  68. "Scotland (6) 12 - 3 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  69. "Ireland (6) 14 - 10 (5) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  70. "Scotland (0) 3 - 5 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  71. "Ireland (0) 12 - 6 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  72. "Scotland (0) 3 - 8 (8) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  73. "Ireland (5) 5 - 6 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  74. "Scotland (8) 16 - 8 (5) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  75. "Ireland (0) 6 - 20 (9) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  76. "Scotland (3) 3 - 0 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 6 September 2023.
  77. "Ireland (0) 3 - 6 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  78. "Scotland (3) 6 - 16 (8) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  79. "Ireland (3) 3 - 11 (5) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  80. "Scotland 3 - 5 Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  81. "Ireland (6) 14 - 6 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  82. "Scotland (0) 0 - 16 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  83. "Ireland (13) 16 - 11 (3) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  84. "Scotland (0) 5 - 17 (9) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  85. "Scotland (9) 19 - 14 (10) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  86. "Ireland (9) 9 - 6 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  87. "Scotland (14) 20 - 13 (6) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  88. "Ireland (6) 6 - 15 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  89. "Scotland (7) 21 - 18 (9) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  90. "Ireland (12) 12 - 9 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  91. "Scotland (7) 11 - 11 (4) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  92. "Ireland (10) 22 - 15 (9) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  93. "Scotland (10) 10 - 9 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  94. "Ireland (15) 21 - 12 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  95. "Scotland (4) 13 - 15 (15) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  96. "Ireland (0) 9 - 32 (22) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  97. "Scotland (6) 15 - 18 (3) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  98. "Ireland (9) 9 - 10 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  99. "Scotland (10) 16 - 12 (9) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 7 September 2023.
  100. "Ireland (10) 22 - 18 (6) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  101. "Scotland (19) 37 - 21 (21) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  102. "Ireland (7) 10 - 13 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  103. "Scotland (15) 28 - 25 (15) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  104. "Scotland (9) 24 - 15 (12) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  105. "Ireland (3) 10 - 18 (9) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  106. "Scotland (15) 15 - 3 (0) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  107. "Ireland (3) 6 - 6 (0) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  108. "Scotland (9) 26 - 13 (8) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  109. "Ireland (10) 10 - 16 (16) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  110. "Scotland (7) 38 - 10 (7) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  111. "Ireland (10) 16 - 17 (11) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  112. "Scotland (15) 30 - 13 (10) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 5 September 2023.
  113. "Ireland heap further woe on Scotland". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  114. "Scotland dash Ireland's Grand Slam dream". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  115. "O'Driscoll magic sinks Scots". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  116. "Scotland (0) 6 - 36 (13) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  117. "Scotland (3) 10 - 29 (10) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  118. "Ireland seal Triple Crown victory". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  119. "Scotland (8) 13 - 40 (18) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  120. "Ireland (12) 15 - 9 (9) Scotland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  121. "Scotland (9) 18 - 19 (13) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 31 August 2023.
  122. "Scots pack rule Murrayfield". Sky Sports. Retrieved 31 August 2023.
  123. "Match report: Ireland heap woe on Scots". espnscrum. Retrieved 21 March 2023.
  124. "Ireland keep Grand Slam dream alive". espnscrum. Retrieved 16 July 2023.
  125. "Gutsy Scotland deny Ireland a Triple Crown". espnscrum. Retrieved 21 March 2023.
  126. "Ireland hang on against battling Scots". espnscrum. Retrieved 16 July 2023.
  127. "Scotland 10-6 Ireland". BBC Sport. Retrieved 16 July 2023.
  128. "Scots claim gutsy victory over Irish". espnscrum. Retrieved 16 July 2023.
  129. "Six Nations Rugby: Ireland ease past Scotland". Scrum. ESPN Sports Media. 2 February 2014. Retrieved 24 November 2014.
  130. "Scotland (10) 10 - 40 (20) Ireland (FT)". espnscrum. Retrieved 16 July 2023.
  131. "Ireland end on a high against sloppy Scotland". espnscrum. Retrieved 16 February 2023.
  132. "Ireland finish on a high in Dublin thriller". Six Nations Rugby. Archived from the original on 28 June 2016. Retrieved 9 October 2016.
  133. "Ireland 28-8 Scotland". six nations guide. Retrieved 4 November 2021.
  134. "Ireland vs Scotland". espnscrum. Retrieved 1 February 2020.
  135. "Ireland 26-5 Scotland". six nations guide. Retrieved 19 March 2022.
  136. "MATCH REPORT: IRELAND 36-14 SCOTLAND". Scottish Rugby. Retrieved 7 October 2023.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article History_of_rugby_union_matches_between_Ireland_and_Scotland, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.