List_of_UK_R&B_Chart_number-one_albums_of_2009

List of UK R&B Albums Chart number ones of 2009

List of UK R&B Albums Chart number ones of 2009

Add article description


The UK R&B Chart is a weekly chart, first introduced in October 1994, that ranks the 40 biggest-selling singles and albums that are classified in the R&B genre in the United Kingdom. The chart is compiled by the Official Charts Company,[1] and is based on sales of CDs, downloads, vinyl and other formats over the previous seven days.[2]

The logo of the Official Charts Company, responsible for compiling all of the official music charts in the United Kingdom, including the R&B albums chart.

The following are the number-one albums of 2009.

Number-one albums

Following his death earlier in the year, Michael Jackson's posthumous release, This Is It, reached number one in November and went on to be certified platinum by the BPI after just one month of release, denoting sales of 300,000 copies.[3][4]
More information Issue date, Album ...

Notes

See also


References

  1. "Who we are - Our charts & data". London: Official Charts Company. Retrieved 24 February 2015.
  2. "BPI – Certified Awards Search: Michael Jackson". British Phonographic Industry. Archived from the original on 17 September 2016. Retrieved 24 December 2013.
  3. "3 May 2009 - 9 May 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  4. "10 May 2009 - 16 May 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  5. "17 May 2009 - 23 May 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  6. "24 May 2009 - 30 May 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  7. "31 May 2009 - 6 June 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  8. "7 June 2009 - 13 June 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  9. "14 June 2009 - 20 June 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  10. "21 June 2009 - 27 June 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  11. "28 June 2009 - 4 July 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  12. "5 July 2009 - 11 July 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  13. "12 July 2009 - 18 July 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  14. "19 July 2009 - 25 July 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  15. "26 July 2009 - 1 August 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  16. "2 August 2009 - 8 August 2009". London: Official Charts Company. Retrieved 17 February 2017.
  17. "20th September 2009". Official Charts Company. 20 September 2009. Retrieved 23 February 2015.
  18. "27th September 2009". Official Charts Company. 27 September 2009. Retrieved 23 February 2015.
  19. "17th October 2009". Official Charts Company. 10 October 2009. Retrieved 23 February 2015.
  20. "17th October 2009". Official Charts Company. 10 October 2009. Retrieved 23 February 2015.
  21. "17th October 2009". Official Charts Company. 17 October 2009. Retrieved 26 December 2013.
  22. "24th October 2009". Official Charts Company. 24 October 2009. Retrieved 26 December 2013.
  23. "31st October 2009". Official Charts Company. 31 October 2009. Retrieved 26 December 2013.
  24. "7th November 2009". Official Charts Company. 7 November 2009. Retrieved 26 December 2013.
  25. "14th November 2009". Official Charts Company. 14 November 2009. Retrieved 26 December 2013.
  26. "21st November 2009". Official Charts Company. 21 November 2009. Retrieved 26 December 2013.
  27. "28th November 2009". Official Charts Company. 28 November 2009. Retrieved 26 December 2013.
  28. "5th December 2009". Official Charts Company. 5 December 2009. Retrieved 26 December 2013.
  29. "12th December 2009". Official Charts Company. 12 December 2009. Retrieved 26 December 2013.
  30. "19th December 2009". Official Charts Company. 19 December 2009. Retrieved 26 December 2013.
  31. "26th December 2009". Official Charts Company. 26 December 2009. Retrieved 26 December 2013.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article List_of_UK_R&B_Chart_number-one_albums_of_2009, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.