List_of_United_Kingdom_locations:_Bro-Bron

List of United Kingdom locations: Bro-Bron

List of United Kingdom locations: Bro-Bron

Add article description


This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.

The United Kingdom

Br (continued)

Bro

Broa

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Broad Alley Worcestershire 52.30°N 02.17°W / 52.30; -02.17 SO8867
Broad Blunsdon Swindon 51.60°N 01.78°W / 51.60; -01.78 SU1590
Broadbottom Tameside 53.44°N 02.03°W / 53.44; -02.03 SJ9894
Broadbridge West Sussex 50.83°N 00.85°W / 50.83; -00.85 SU8105
Broadbridge Heath West Sussex 51.06°N 00.37°W / 51.06; -00.37 TQ1431
Broadbury Devon 50.74°N 04.17°W / 50.74; -04.17 SX4796
Broadbush Swindon 51.60°N 01.78°W / 51.60; -01.78 SU1590
Broad Campden Gloucestershire 52.03°N 01.78°W / 52.03; -01.78 SP1537
Broad Carr Calderdale 53.66°N 01.86°W / 53.66; -01.86 SE0919
Broad Chalke Wiltshire 51.02°N 01.95°W / 51.02; -01.95 SU0325
Broad Clough Lancashire 53.71°N 02.20°W / 53.71; -02.20 SD8623
Broadclyst Devon 50.76°N 03.44°W / 50.76; -03.44 SX9897
Broad Colney Hertfordshire 51.71°N 00.30°W / 51.71; -00.30 TL1703
Broad Common Worcestershire 52.30°N 02.19°W / 52.30; -02.19 SO8767
Broadfield West Sussex 51.09°N 00.21°W / 51.09; -00.21 TQ2534
Broadfield Pembrokeshire 51.69°N 04.70°W / 51.69; -04.70 SN1303
Broadfield (Oswaldtwistle) Lancashire 53.73°N 02.39°W / 53.73; -02.39 SD7427
Broadfield (Leyland) Lancashire 53.69°N 02.71°W / 53.69; -02.71 SD5322
Broadfield Rochdale 53.58°N 02.24°W / 53.58; -02.24 SD8410
Broadfield Inverclyde 55.92°N 04.65°W / 55.92; -04.65 NS3473
Broad Ford Kent 51.12°N 00.44°E / 51.12; 00.44 TQ7139
Broadford Surrey 51.20°N 00.58°W / 51.20; -00.58 SU9946
Broadford Highland 57.23°N 05.91°W / 57.23; -05.91 NG6423
Broadford Bridge West Sussex 50.97°N 00.44°W / 50.97; -00.44 TQ0921
Broadgate East Riding of Yorkshire 53.82°N 00.46°W / 53.82; -00.46 TA0137
Broadgate Hampshire 50.99°N 01.41°W / 50.99; -01.41 SU4122
Broadgrass Green Suffolk 52.23°N 00.86°E / 52.23; 00.86 TL9663
Broad Green Bedfordshire 52.07°N 00.61°W / 52.07; -00.61 SP9543
Broad Green Cambridgeshire 52.20°N 00.45°E / 52.20; 00.45 TL6859
Broad Green (Chrishall) Essex 52.03°N 00.09°E / 52.03; 00.09 TL4439
Broad Green (Coggleshall) Essex 51.87°N 00.71°E / 51.87; 00.71 TL8723
Broad Green (Broadwas) Worcestershire 52.19°N 02.35°W / 52.19; -02.35 SO7655
Broad Green (Tutnall) Worcestershire 52.32°N 02.01°W / 52.32; -02.01 SO9970
Broad Green Croydon 51.37°N 00.10°W / 51.37; -00.10 TQ3266
Broad Green Liverpool 53.40°N 02.90°W / 53.40; -02.90 SJ4090
Broad Green (Chevington) Suffolk 52.20°N 00.60°E / 52.20; 00.60 TL7859
Broad Green (Earl Stonham) Suffolk 52.18°N 01.05°E / 52.18; 01.05 TM0959
Broadgreen Wood Hertfordshire 51.76°N 00.10°W / 51.76; -00.10 TL3109
Broadhalgh Rochdale 53.61°N 02.19°W / 53.61; -02.19 SD8713
Broadham Green Surrey 51.24°N 00.02°W / 51.24; -00.02 TQ3851
Broadhaugh Scottish Borders 55.37°N 02.86°W / 55.37; -02.86 NT4509
Broad Haven Pembrokeshire 51.77°N 05.10°W / 51.77; -05.10 SM8613
Broadhaven Highland 58.44°N 03.08°W / 58.44; -03.08 ND3751
Broad Heath Herefordshire 52.26°N 02.98°W / 52.26; -02.98 SO3363
Broadheath Trafford 53.39°N 02.36°W / 53.39; -02.36 SJ7689
Broad Heath Staffordshire 52.82°N 02.22°W / 52.82; -02.22 SJ8525
Broadhembury Devon 50.82°N 03.27°W / 50.82; -03.27 ST1004
Broadhempston Devon 50.48°N 03.69°W / 50.48; -03.69 SX8066
Broad Hill Cambridgeshire 52.35°N 00.33°E / 52.35; 00.33 TL5976
Broad Hinton Wiltshire 51.48°N 01.85°W / 51.48; -01.85 SU1076
Broadholm Derbyshire 53.03°N 01.49°W / 53.03; -01.49 SK3449
Broadholme Lincolnshire 53.25°N 00.66°W / 53.25; -00.66 SK8974
Broad Ings East Riding of Yorkshire 53.94°N 00.78°W / 53.94; -00.78 SE8051
Broadland Row East Sussex 50.94°N 00.60°E / 50.94; 00.60 TQ8319
Broadlands Devon 50.52°N 03.62°W / 50.52; -03.62 SX8571
Broad Lane Cornwall 50.23°N 05.26°W / 50.23; -05.26 SW6742
Broadlane Cornwall 50.12°N 05.34°W / 50.12; -05.34 SW6130
Broad Lanes Shropshire 52.48°N 02.34°W / 52.48; -02.34 SO7788
Broadlay Carmarthenshire 51.75°N 04.36°W / 51.75; -04.36 SN3709
Broad Laying Hampshire 51.35°N 01.38°W / 51.35; -01.38 SU4362
Broadley Moray 57.63°N 03.02°W / 57.63; -03.02 NJ3961
Broadley Rochdale 53.64°N 02.18°W / 53.64; -02.18 SD8816
Broadley Common Essex 51.73°N 00.05°E / 51.73; 00.05 TL4206
Broad Marston Worcestershire 52.11°N 01.79°W / 52.11; -01.79 SP1446
Broadmayne Dorset 50.67°N 02.39°W / 50.67; -02.39 SY7286
Broad Meadow Staffordshire 53.02°N 02.25°W / 53.02; -02.25 SJ8348
Broadmeadows Scottish Borders 55.56°N 02.93°W / 55.56; -02.93 NT4130
Broadmere Hampshire 51.21°N 01.12°W / 51.21; -01.12 SU6147
Broadmoor Surrey 51.19°N 00.38°W / 51.19; -00.38 TQ1345
Broadmoor Pembrokeshire 51.71°N 04.76°W / 51.71; -04.76 SN0905
Broadmoor Common Herefordshire 52.02°N 02.58°W / 52.02; -02.58 SO6036
Broadmore Green Worcestershire 52.17°N 02.27°W / 52.17; -02.27 SO8153
Broad Oak (Brede) East Sussex 50.95°N 00.58°E / 50.95; 00.58 TQ8220
Broad Oak (Heathfield) East Sussex 50.97°N 00.27°E / 50.97; 00.27 TQ6022
Broadoak Hampshire 50.91°N 01.29°W / 50.91; -01.29 SU5013
Broad Oak Devon 50.72°N 03.33°W / 50.72; -03.33 SY0693
Broad Oak Dorset 50.90°N 02.31°W / 50.90; -02.31 ST7812
Broadoak Dorset 50.76°N 02.80°W / 50.76; -02.80 SY4396
Broad Oak Shropshire 52.48°N 02.32°W / 52.48; -02.32 SO7888
Broad Oak Herefordshire 51.88°N 02.75°W / 51.88; -02.75 SO4821
Broadoak Gloucestershire 51.80°N 02.43°W / 51.80; -02.43 SO7012
Broad Oak Carmarthenshire 51.87°N 04.07°W / 51.87; -04.07 SN5722
Broad Oak Hampshire 51.25°N 00.92°W / 51.25; -00.92 SU7551
Broad Oak (Sturry) Kent 51.30°N 01.09°E / 51.30; 01.09 TR1661
Broad Oak (Mersham) Kent 51.10°N 00.91°E / 51.10; 00.91 TR0438
Broad Oak Cumbria 54.33°N 03.37°W / 54.33; -03.37 SD1194
Broad Oak St Helens 53.45°N 02.70°W / 53.45; -02.70 SJ5395
Broadoak Wrexham 53.11°N 02.95°W / 53.11; -02.95 SJ3658
Broadoak Shropshire 52.74°N 02.75°W / 52.74; -02.75 SJ4917
Broadoak End Hertfordshire 51.80°N 00.11°W / 51.80; -00.11 TL3013
Broadoak Park Salford 53.49°N 02.36°W / 53.49; -02.36 SD7600
Broad Parkham Devon 50.97°N 04.32°W / 50.97; -04.32 SS3722
Broadplat Oxfordshire 51.54°N 00.94°W / 51.54; -00.94 SU7383
Broadrock Gloucestershire 51.66°N 02.66°W / 51.66; -02.66 ST5496
Broadsands Devon 50.40°N 03.56°W / 50.40; -03.56 SX8957
Broadsea Aberdeenshire 57.69°N 02.03°W / 57.69; -02.03 NJ9867
Broad's Green Essex 51.78°N 00.44°E / 51.78; 00.44 TL6912
Broad's Green Wiltshire 51.40°N 02.03°W / 51.40; -02.03 ST9867
Broadshard Somerset 50.88°N 02.79°W / 50.88; -02.79 ST4410
Broadstairs Kent 51.35°N 01.43°E / 51.35; 01.43 TR3967
Broadstone Kent 51.19°N 00.66°E / 51.19; 00.66 TQ8647
Broadstone Monmouthshire 51.72°N 02.72°W / 51.72; -02.72 SO5003
Broadstone Poole 50.75°N 02.00°W / 50.75; -02.00 SZ0095
Broadstone Shropshire 52.49°N 02.67°W / 52.49; -02.67 SO5489
Broad Street (Folkestone) Kent 51.11°N 01.08°E / 51.11; 01.08 TR1640
Broad Street (Ashford) Kent 51.12°N 01.01°E / 51.12; 01.01 TR1140
Broad Street (Rochester) Kent 51.41°N 00.52°E / 51.41; 00.52 TQ7671
Broad Street (Maidstone) Kent 51.27°N 00.62°E / 51.27; 00.62 TQ8356
Broad Street East Sussex 50.91°N 00.64°E / 50.91; 00.64 TQ8616
Broad Street Suffolk 52.05°N 00.85°E / 52.05; 00.85 TL9643
Broad Street Wiltshire 51.33°N 01.85°W / 51.33; -01.85 SU1059
Broadstreet Common City of Newport 51.55°N 02.93°W / 51.55; -02.93 ST3584
Broad Street Green Essex 51.74°N 00.69°E / 51.74; 00.69 TL8609
Broad Tenterden Kent 51.05°N 00.68°E / 51.05; 00.68 TQ8832
Broad Town Wiltshire 51.49°N 01.87°W / 51.49; -01.87 SU0977
Broadward Herefordshire 52.21°N 2.737°W / 52.21; -2.737 SO496571
Broadward Shropshire 52.384°N 2.899°W / 52.384; -2.899 SO388766
Broadwas Worcestershire 52.19°N 02.35°W / 52.19; -02.35 SO7655
Broadwater West Sussex 50.82°N 00.38°W / 50.82; -00.38 TQ1404
Broadwater Hertfordshire 51.88°N 00.18°W / 51.88; -00.18 TL2522
Broadwater Down East Sussex 51.11°N 00.24°E / 51.11; 00.24 TQ5737
Broadwaters Worcestershire 52.40°N 02.23°W / 52.40; -02.23 SO8478
Broadwath Cumbria 54.88°N 02.81°W / 54.88; -02.81 NY4855
Broadway Somerset 50.93°N 02.96°W / 50.93; -02.96 ST3215
Broadway Suffolk 52.34°N 01.50°E / 52.34; 01.50 TM3978
Broadway Worcestershire 52.03°N 01.87°W / 52.03; -01.87 SP0937
Broadway (Laugharne) Carmarthenshire 51.76°N 04.47°W / 51.76; -04.47 SN2910
Broadway (St Ishmael) Carmarthenshire 51.74°N 04.34°W / 51.74; -04.34 SN3808
Broadway Pembrokeshire 51.77°N 05.08°W / 51.77; -05.08 SM8713
Broadway Lands Herefordshire 51.96°N 02.65°W / 51.96; -02.65 SO5530
Broadwell Warwickshire 52.28°N 01.34°W / 52.28; -01.34 SP4565
Broadwell (Forest of Dean) Gloucestershire 51.79°N 02.61°W / 51.79; -02.61 SO5811
Broadwell (Cotswold) Gloucestershire 51.94°N 01.71°W / 51.94; -01.71 SP2027
Broadwell Oxfordshire 51.72°N 01.63°W / 51.72; -01.63 SP2503
Broadwey Dorset 50.64°N 02.48°W / 50.64; -02.48 SY6683
Broadwindsor Dorset 50.81°N 02.81°W / 50.81; -02.81 ST4302
Broadwoodkelly Devon 50.82°N 03.97°W / 50.82; -03.97 SS6105
Broadwoodwidger Devon 50.67°N 04.25°W / 50.67; -04.25 SX4189

Brob-Bron

Location Locality Coordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Brobury Herefordshire 52.09°N 02.96°W / 52.09; -02.96 SO3444
Brocair Western Isles 58.24°N 06.17°W / 58.24; -06.17 NB5536
Brochel Highland 57.44°N 06.03°W / 57.44; -06.03 NG5846
Brochroy Argyll and Bute 56.42°N 05.24°W / 56.42; -05.24 NN0031
Brock Lancashire 53.85°N 02.74°W / 53.85; -02.74 SD5140
Brockamin Worcestershire 52.17°N 02.35°W / 52.17; -02.35 SO7653
Brockbridge Hampshire 50.95°N 01.13°W / 50.95; -01.13 SU6118
Brockdish Norfolk 52.36°N 01.23°E / 52.36; 01.23 TM2079
Brockencote Worcestershire 52.35°N 02.17°W / 52.35; -02.17 SO8873
Brockenhurst Hampshire 50.81°N 01.58°W / 50.81; -01.58 SU2902
Brocketsbrae South Lanarkshire 55.63°N 03.87°W / 55.63; -03.87 NS8239
Brockfield Devon 50.84°N 02.99°W / 50.84; -02.99 ST3005
Brockford Green Suffolk 52.24°N 01.10°E / 52.24; 01.10 TM1265
Brockford Street Suffolk 52.25°N 01.09°E / 52.25; 01.09 TM1166
Brockhall Northamptonshire 52.25°N 01.07°W / 52.25; -01.07 SP6362
Brockham Surrey 51.22°N 00.29°W / 51.22; -00.29 TQ1949
Brockham End Bath and North East Somerset 51.41°N 02.41°W / 51.41; -02.41 ST7169
Brockham Park Surrey 51.20°N 00.28°W / 51.20; -00.28 TQ2047
Brockhampton Hampshire 50.84°N 00.99°W / 50.84; -00.99 SU7106
Brockhampton Herefordshire 51.97°N 02.59°W / 51.97; -02.59 SO5931
Brockhampton (Bishop's Cleeve) Gloucestershire 51.93°N 02.08°W / 51.93; -02.08 SO9426
Brockhampton (Sevenhampton) Gloucestershire 51.89°N 01.95°W / 51.89; -01.95 SP0322
Brockhampton Green Dorset 50.85°N 02.41°W / 50.85; -02.41 ST7106
Brock Hill Essex 51.63°N 00.49°E / 51.63; 00.49 TQ7396
Brockhill Scottish Borders 55.50°N 02.96°W / 55.50; -02.96 NT3924
Brockhole Cumbria 54.40°N 02.94°W / 54.40; -02.94 NY3801
Brockholes Kirklees 53.59°N 01.78°W / 53.59; -01.78 SE1411
Brockhollands Gloucestershire 51.74°N 02.56°W / 51.74; -02.56 SO6105
Brockhurst Derbyshire 53.17°N 01.50°W / 53.17; -01.50 SK3364
Brockhurst Staffordshire 52.70°N 02.26°W / 52.70; -02.26 SJ8212
Brockhurst Hampshire 50.80°N 01.16°W / 50.80; -01.16 SU5901
Brockhurst Warwickshire 52.44°N 01.32°W / 52.44; -01.32 SP4683
Brocklehirst Dumfries and Galloway 55.05°N 03.48°W / 55.05; -03.48 NY0574
Brocklesby Lincolnshire 53.58°N 00.27°W / 53.58; -00.27 TA1411
Brockley Suffolk 52.30°N 00.68°E / 52.30; 00.68 TL8371
Brockley North Somerset 51.39°N 02.77°W / 51.39; -02.77 ST4666
Brockley Lewisham 51.44°N 00.04°W / 51.44; -00.04 TQ3674
Brockley Green (Hundon) Suffolk 52.09°N 00.50°E / 52.09; 00.50 TL7247
Brockley Green (Brockley) Suffolk 52.15°N 00.65°E / 52.15; 00.65 TL8254
Brockleymoor Cumbria 54.71°N 02.79°W / 54.71; -02.79 NY4936
Brockmanton Herefordshire 52.22°N 02.67°W / 52.22; -02.67 SO5459
Brockmoor Dudley 52.48°N 02.13°W / 52.48; -02.13 SO9187
Brockscombe Devon 50.72°N 04.18°W / 50.72; -04.18 SX4694
Brock's Green Hampshire 51.34°N 01.28°W / 51.34; -01.28 SU5061
Brock's Watering Norfolk 52.48°N 01.15°E / 52.48; 01.15 TM1492
Brockton (Lydbury North) Shropshire 52.45°N 03.00°W / 52.45; -03.00 SO3285
Brockton (Stanton Long) Shropshire 52.53°N 02.63°W / 52.53; -02.63 SO5793
Brockton (Worthen) Shropshire 52.62°N 03.02°W / 52.62; -03.02 SJ3104
Brockton (Church Aston) Shropshire 52.74°N 02.41°W / 52.74; -02.41 SJ7216
Brockton (Sutton Maddock) Shropshire 52.62°N 02.41°W / 52.62; -02.41 SJ7203
Brockton Staffordshire 52.87°N 02.28°W / 52.87; -02.28 SJ8131
Brockweir Gloucestershire 51.70°N 02.66°W / 51.70; -02.66 SO5401
Brockwell Somerset 51.17°N 03.54°W / 51.17; -03.54 SS9243
Brockworth Gloucestershire 51.84°N 02.16°W / 51.84; -02.16 SO8916
Brocton Cornwall 50.47°N 04.80°W / 50.47; -04.80 SX0168
Brocton Staffordshire 52.76°N 02.06°W / 52.76; -02.06 SJ9619
Brodick North Ayrshire 55.57°N 05.15°W / 55.57; -05.15 NS0136
Brodiesord Aberdeenshire 57.62°N 02.72°W / 57.62; -02.72 NJ5760
Brodsworth Doncaster 53.55°N 01.24°W / 53.55; -01.24 SE5007
Brogaig Highland 57.63°N 06.24°W / 57.63; -06.24 NG4768
Brogborough Bedfordshire 52.03°N 00.60°W / 52.03; -00.60 SP9638
Broke Hall Suffolk 52.04°N 01.19°E / 52.04; 01.19 TM1943
Brokenborough Wiltshire 51.59°N 02.13°W / 51.59; -02.13 ST9189
Broken Cross (Macclesfield) Cheshire 53.25°N 02.16°W / 53.25; -02.16 SJ8973
Broken Cross (Rudheath) Cheshire 53.25°N 02.48°W / 53.25; -02.48 SJ6873
Broken Green Hertfordshire 51.87°N 00.04°E / 51.87; 00.04 TL4122
Brokerswood Wiltshire 51.25°N 02.24°W / 51.25; -02.24 ST8351
Brokes North Yorkshire 54.38°N 01.77°W / 54.38; -01.77 SE1599
Brombil Neath Port Talbot 51.56°N 03.74°W / 51.56; -03.74 SS7987
Bromborough Wirral 53.33°N 02.99°W / 53.33; -02.99 SJ3482
Bromborough Pool Wirral 53.34°N 02.99°W / 53.34; -02.99 SJ3484
Bromdon Shropshire 52.41°N 02.58°W / 52.41; -02.58 SO6080
Brome Suffolk 52.34°N 01.12°E / 52.34; 01.12 TM1376
Brome Street Suffolk 52.34°N 01.15°E / 52.34; 01.15 TM1576
Bromeswell Suffolk 52.10°N 01.35°E / 52.10; 01.35 TM3050
Bromfield Shropshire 52.37°N 02.76°W / 52.37; -02.76 SO4876
Bromfield Cumbria 54.80°N 03.29°W / 54.80; -03.29 NY1746
Bromford Birmingham 52.50°N 01.82°W / 52.50; -01.82 SP1290
Bromham Bedfordshire 52.14°N 00.53°W / 52.14; -00.53 TL0051
Bromham Wiltshire 51.38°N 02.05°W / 51.38; -02.05 ST9665
Bromley Dudley 52.49°N 02.14°W / 52.49; -02.14 SO9088
Bromley Hertfordshire 51.87°N 00.04°E / 51.87; 00.04 TL4121
Bromley Tower Hamlets 51.52°N 00.02°W / 51.52; -00.02 TQ3782
Bromley Bromley 51.40°N 00.01°E / 51.40; 00.01 TQ4069
Bromley Barnsley 53.47°N 01.51°W / 53.47; -01.51 SK3298
Bromley (Hordley) Shropshire 52.82°N 02.89°W / 52.82; -02.89 SJ4026
Bromley (Worfield) Shropshire 52.55°N 02.39°W / 52.55; -02.39 SO7395
Bromley Common Bromley 51.38°N 00.02°E / 51.38; 00.02 TQ4167
Bromley Cross Essex 51.90°N 00.99°E / 51.90; 00.99 TM0627
Bromley Cross Bolton 53.61°N 02.40°W / 53.61; -02.40 SD7313
Bromley Green Kent 51.08°N 00.84°E / 51.08; 00.84 TQ9936
Bromley Hall Staffordshire 52.90°N 02.34°W / 52.90; -02.34 SJ7734
Bromley Heath South Gloucestershire 51.50°N 02.50°W / 51.50; -02.50 ST6578
Bromley Park Bromley 51.40°N -00.00°E / 51.40; -00.00 TQ3969
Bromley Wood Staffordshire 52.81°N 01.85°W / 52.81; -01.85 SK1024
Bromlow Shropshire 52.60°N 03.00°W / 52.60; -03.00 SJ3201
Brompton North Yorkshire 54.35°N 01.43°W / 54.35; -01.43 SE3796
Brompton Kent 51.38°N 00.52°E / 51.38; 00.52 TQ7668
Brompton Royal Borough of Kensington and Chelsea 51.49°N 00.17°W / 51.49; -00.17 TQ2779
Brompton Shropshire 52.65°N 02.68°W / 52.65; -02.68 SJ5407
Brompton-by-Sawdon North Yorkshire 54.22°N 00.55°W / 54.22; -00.55 SE9482
Brompton-on-Swale North Yorkshire 54.38°N 01.67°W / 54.38; -01.67 SE2199
Brompton Ralph Somerset 51.08°N 03.31°W / 51.08; -03.31 ST0832
Brompton Regis Somerset 51.06°N 03.50°W / 51.06; -03.50 SS9531
Bromsash Herefordshire 51.91°N 02.52°W / 51.91; -02.52 SO6424
Bromsberrow Gloucestershire 52.00°N 02.38°W / 52.00; -02.38 SO7434
Bromsberrow Heath Gloucestershire 51.98°N 02.39°W / 51.98; -02.39 SO7332
Bromsgrove Worcestershire 52.32°N 02.07°W / 52.32; -02.07 SO9570
Bromstead Common Staffordshire 52.75°N 02.29°W / 52.75; -02.29 SJ8018
Bromstead Heath Staffordshire 52.75°N 02.29°W / 52.75; -02.29 SJ8017
Bromstone Kent 51.35°N 01.41°E / 51.35; 01.41 TR3867
Bromyard Herefordshire 52.18°N 02.51°W / 52.18; -02.51 SO6554
Bromyard Downs Herefordshire 52.19°N 02.49°W / 52.19; -02.49 SO6655
Bronaber Gwynedd 52.86°N 03.91°W / 52.86; -03.91 SH7131
Broncroft Shropshire 52.47°N 02.67°W / 52.47; -02.67 SO5486
Brondesbury Brent 51.54°N 00.21°W / 51.54; -00.21 TQ2484
Brondesbury Park Brent 51.53°N 00.22°W / 51.53; -00.22 TQ2383
Broneirion Powys 52.48°N 03.44°W / 52.48; -03.44 SO0288
Brongest Ceredigion 52.07°N 04.45°W / 52.07; -04.45 SN3245
Brongwyn Ceredigion 52.05°N 04.51°W / 52.05; -04.51 SN2843
Bronington Wrexham 52.94°N 02.77°W / 52.94; -02.77 SJ4839
Bronllys Powys 52.00°N 03.25°W / 52.00; -03.25 SO1435
Bronnant Ceredigion 52.28°N 03.99°W / 52.28; -03.99 SN6467
Bronwydd Ceredigion 52.06°N 04.40°W / 52.06; -04.40 SN3543
Bronwydd Arms Carmarthenshire 51.89°N 04.31°W / 51.89; -04.31 SN4124
Bronydd Powys 52.09°N 03.14°W / 52.09; -03.14 SO2245
Bronygarth Shropshire 52.92°N 03.10°W / 52.92; -03.10 SJ2637

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article List_of_United_Kingdom_locations:_Bro-Bron, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.