Official_Progressive_Albums_Chart

Official Progressive Albums Chart

Official Progressive Albums Chart

Add article description


The Official Progressive Albums Chart is a monthly album chart for progressive music sales compiled by the Official Charts Company and launched in September 2015. The first album to top the chart was Currents by Tame Impala.[1]

Number ones

More information No., re ...
More information Contents ...
More information No., Artist ...

    References

    1. Master, Tim (3 September 2015). "Progressive music gets an official chart '45 years too late'". BBC News. Retrieved 4 September 2015.
    2. "07 October 2015 - 13 October 2015". London: Official Charts Company. 7 October 2015. Retrieved 31 July 2016.
    3. "14 October 2015 - 17 November 2015". London: Official Charts Company. 14 October 2015. Retrieved 31 July 2016.
    4. "18 November 2015 - 22 December 2015". London: Official Charts Company. 18 November 2015. Retrieved 31 July 2016.
    5. "03 March 2016 - 05 April 2016". London: Official Charts Company. 3 March 2016. Retrieved 31 July 2016.
    6. "06 April 2016 - 10 May 2016". London: Official Charts Company. 6 April 2016. Retrieved 31 July 2016.
    7. "11 May 2016 - 14 June 2016". London: Official Charts Company. 14 June 2016. Retrieved 18 February 2017.
    8. "07 December 2016 - 11 January 2017". London: Official Charts Company. 7 December 2016. Retrieved 18 February 2017.
    9. "15 February 2017 - 21 March 2017". London: Official Charts Company. 15 February 2017. Retrieved 29 May 2023.
    10. "25 April 2017 - 24 May 2017". London: Official Charts Company. 25 April 2017. Retrieved 29 May 2023.
    11. "25 May 2017 - 29 June 2017". London: Official Charts Company. 25 May 2017. Retrieved 29 May 2023.
    12. "30 June 2017 - 03 August 2017". London: Official Charts Company. 30 June 2017. Retrieved 29 May 2023.
    13. "08 September 2017 - 11 October 2017". London: Official Charts Company. 8 September 2017. Retrieved 29 May 2023.
    14. "12 October 2017 - 15 November 2017". London: Official Charts Company. 12 October 2017. Retrieved 29 May 2023.
    15. "16 November 2017 - 20 December 2017". London: Official Charts Company. 16 November 2017. Retrieved 29 May 2023.
    16. "01 March 2018 - 04 April 2018". London: Official Charts Company. 1 March 2018. Retrieved 29 May 2023.
    17. "05 April 2018 - 09 May 2018". London: Official Charts Company. 5 April 2018. Retrieved 29 May 2023.
    18. "10 May 2018 - 13 June 2018". London: Official Charts Company. 10 May 2018. Retrieved 29 May 2023.
    19. "14 June 2018 - 18 July 2018". London: Official Charts Company. 14 June 2018. Retrieved 29 May 2023.
    20. "19 July 2018 - 22 August 2018". London: Official Charts Company. 19 July 2018. Retrieved 29 May 2023.
    21. "23 August 2018 - 26 September 2018". London: Official Charts Company. 23 August 2018. Retrieved 29 May 2023.
    22. "27 September 2018 - 30 October 2018". London: Official Charts Company. 27 September 2018. Retrieved 29 May 2023.
    23. "31 October 2018 - 29 November 2018". London: Official Charts Company. 31 October 2018. Retrieved 29 May 2023.
    24. "30 November 2018 - 27 December 2018". London: Official Charts Company. 30 November 2018. Retrieved 29 May 2023.
    25. "01 February 2019 - 04 March 2019". London: Official Charts Company. 1 February 2019. Retrieved 29 May 2023.
    26. "05 March 2019 - 01 April 2019". London: Official Charts Company. 5 March 2019. Retrieved 29 May 2023.
    27. "02 April 2019 - 02 May 2019". London: Official Charts Company. 2 April 2019. Retrieved 29 May 2023.
    28. "03 May 2019 - 06 June 2019". London: Official Charts Company. 3 May 2019. Retrieved 29 May 2023.
    29. "07 June 2019 - 11 July 2019". London: Official Charts Company. 7 June 2019. Retrieved 29 May 2023.
    30. "16 August 2019 - 19 September 2019". London: Official Charts Company. 16 August 2019. Retrieved 29 May 2023.
    31. "20 September 2019 - 24 October 2019". London: Official Charts Company. 20 September 2019. Retrieved 29 May 2023.
    32. "25 October 2019 - 28 November 2019". London: Official Charts Company. 25 October 2019. Retrieved 29 May 2023.
    33. "04 February 2020 - 04 March 2020". London: Official Charts Company. 4 February 2020. Retrieved 29 May 2023.
    34. "05 March 2020 - 02 April 2020". London: Official Charts Company. 5 March 2020. Retrieved 29 May 2023.
    35. "07 May 2020 - 11 June 2020". London: Official Charts Company. 7 May 2020. Retrieved 29 May 2023.
    36. "12 June 2020 - 16 July 2020". London: Official Charts Company. 12 June 2020. Retrieved 29 May 2023.
    37. "17 July 2020 - 20 August 2020". London: Official Charts Company. 17 July 2020. Retrieved 29 May 2023.
    38. "25 September 2020 - 27 October 2020". London: Official Charts Company. 25 September 2020. Retrieved 29 May 2023.
    39. "28 October 2020 - 26 November 2020". London: Official Charts Company. 26 October 2020. Retrieved 29 May 2023.
    40. "09 February 2021 - 18 March 2021". London: Official Charts Company. 9 February 2021. Retrieved 29 May 2023.
    41. "19 March 2021 - 22 April 2021". London: Official Charts Company. 19 March 2021. Retrieved 29 May 2023.
    42. "23 April 2021 - 27 May 2021". London: Official Charts Company. 23 April 2021. Retrieved 29 May 2023.
    43. "28 May 2021 - 01 July 2021". London: Official Charts Company. 28 May 2021. Retrieved 29 May 2023.
    44. "02 July 2021 - 05 August 2021". London: Official Charts Company. 2 July 2021. Retrieved 29 May 2023.
    45. "06 August 2021 - 09 September 2021". London: Official Charts Company. 6 August 2021. Retrieved 29 May 2023.
    46. "10 September 2021 - 14 October 2021". London: Official Charts Company. 10 September 2021. Retrieved 29 May 2023.
    47. "15 October 2021 - 25 November 2021". London: Official Charts Company. 15 October 2021. Retrieved 29 May 2023.
    48. "26 November 2021 - 30 December 2021". London: Official Charts Company. 26 November 2021. Retrieved 29 May 2023.
    49. "04 February 2022 - 10 March 2022". London: Official Charts Company. 4 February 2022. Retrieved 29 May 2023.
    50. "11 March 2022 - 21 April 2022". London: Official Charts Company. 11 March 2022. Retrieved 29 May 2023.
    51. "22 April 2022 - 27 May 2022". London: Official Charts Company. 22 April 2022. Retrieved 29 May 2023.
    52. "28 May 2022 - 30 June 2022". London: Official Charts Company. 28 May 2022. Retrieved 29 May 2023.
    53. "01 July 2022 - 04 August 2022". London: Official Charts Company. 1 July 2022. Retrieved 29 May 2023.
    54. "05 August 2022 - 08 September 2022". London: Official Charts Company. 5 August 2022. Retrieved 29 May 2023.
    55. "21 October 2022 - 24 November 2022". London: Official Charts Company. 21 October 2022. Retrieved 29 May 2023.
    56. "25 November 2022 - 29 December 2022". London: Official Charts Company. 25 November 2022. Retrieved 29 May 2023.
    57. "03 February 2023 - 09 March 2023". London: Official Charts Company. 3 February 2023. Retrieved 29 May 2023.
    58. "10 March 2023 - 13 April 2023". London: Official Charts Company. 10 March 2023. Retrieved 7 June 2023.
    59. "14 April 2023 - 18 May 2023". London: Official Charts Company. 14 April 2023. Retrieved 7 June 2023.
    60. "19 May 2023 - 22 June 2023". London: Official Charts Company. 19 May 2023. Retrieved 7 June 2023.
    61. "23 June 2023 - 4 August 2023". London: Official Charts Company. 23 June 2023. Retrieved 20 September 2023.
    62. "5 August 2023 - 7 September 2023". London: Official Charts Company. 5 August 2023. Retrieved 9 December 2023.
    63. "20 October 2023 - 23 November 2023". London: Official Charts Company. 20 October 2023. Retrieved 9 December 2023.
    64. "29 December 2023 - 1 February 2024". London: Official Charts Company. 29 December 2023. Retrieved 17 January 2024.
    65. "8 March 2024 - 11 April 2024". London: Official Charts Company. 8 March 2024. Retrieved 6 April 2024.

    Share this article:

    This article uses material from the Wikipedia article Official_Progressive_Albums_Chart, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.