Robert_H._McNaught

Robert H. McNaught

Robert H. McNaught

Scottish-Australian astronomer (born 1956)


Robert H. McNaught (born in Scotland[citation needed] in 1956[citation needed]) is a Scottish-Australian astronomer at the Research School of Astronomy and Astrophysics of the Australian National University (ANU).[citation needed] He has collaborated with David J. Asher of the Armagh Observatory.[citation needed]

Minor planets discovered: 483[1]
see § List of discovered minor planets

The inner main-belt asteroid 3173 McNaught, discovered by Edward Bowell at Anderson Mesa Station in 1981, was named after him by its discoverer, following a suggestion by David Seargent.[2]

Work

McNaught is a prolific discoverer of asteroids and comets, described as "the world's greatest comet discoverer"[3] and he participated in the Siding Spring Survey (SSS) using the ANU's Uppsala Southern Schmidt Telescope.[4] He discovered the Great Comet C/2006 P1 on 7 August 2006, the brightest comet in several decades, which became easily visible to the naked eye for observers in the Southern Hemisphere.[5] The SSS was the only active professional Near Earth Object survey in the Southern Hemisphere. The survey ended in 2013 after funding dried up.[6]

McNaught previously worked on the Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey from 1990 to 1996.[7]

Other work

McNaught worked at the University of Aston's satellite-tracking camera originally outside Evesham in 1982, thereafter at Herstmonceux and more recently at Siding Spring. In his spare time he successfully conducts patrols for novae, identifies images of prenovae and unusual variable stars on survey plates, measures their positions, makes astrometric observations of comets and minor planets and photometric observations of comets and novae. He also carries out extensive observational and computational work on meteors, as well as on occultations by minor planets.

Funding issues

In October 2011, partly due to changes in the exchange rate between the Australian and US dollars, Catalina Sky Survey of NASA had to end funding McNaught's southern survey,[8] which used to cost $110,000 per year,[9] ending the international cooperation in July 2012. The astronomer estimated that the survey needs $180,000 annually, plus a small one-time sum to fix the observatory dome.[8] For several months the project was temporarily funded from the ANU, but in late 2012, the ANU advised that it could no longer support the program and that funds would not be available from January 2013.[10][failed verification]

Discoveries

List of cometary discoveries

In total, McNaught has discovered 82 comets.

Long-period

McNaught has discovered 44 long-period comets:

  • C/1987 U3 (a. k. a. 1987 XXXII, 1987b1)
  • C/2005 E2
  • C/2005 L2
  • C/2005 L3
  • C/2005 S4
  • C/2006 B1
  • C/2006 E1
  • C/2006 K1
  • C/2006 K3
  • C/2006 L2
  • C/2006 P1 (Great Comet of 2007)
  • C/2006 Q1
  • C/2007 K6
  • C/2007 M1
  • C/2007 P1
  • C/2007 T1
  • C/2007 Y2
  • C/2008 A1
  • C/2008 J4
  • C/2009 F2
  • C/2009 F4
  • C/2009 F5
  • C/2009 K5
  • C/2009 R1
  • C/2009 T1
  • C/2010 J2
  • C/2011 C1
  • C/2011 G1
  • C/2011 L2
  • C/2011 L3
  • C/2011 N2
  • C/2011 Q2
  • C/2011 R1
  • C/2012 C1
  • C/2012 H2
  • C/2012 K6
  • C/2012 T4
  • C/2012 Y3
  • C/2013 A1
  • C/2013 E1
  • C/2013 F3
  • C/2013 G2
  • C/2013 G7
  • C/2013 J3
  • C/2013 O3

Short period

McNaught has discovered 26 short-period comets:

  • 191P/McNaught
  • 220P/McNaught
  • 254P/McNaught
  • 260P/McNaught
  • 278P/McNaught
  • P/2004 R1 (McNaught)
  • P/2005 J1 (McNaught)
  • P/2005 L1 (McNaught)
  • P/2005 Y2 (McNaught)
  • P/2006 G1 (McNaught)
  • P/2006 H1 (McNaught)
  • P/2007 H1 (McNaught)
  • P/2008 J3 (McNaught)
  • P/2008 O2 (McNaught)
  • P/2008 Y3 (McNaught)
  • P/2009 Q5 (McNaught)
  • P/2009 S2 (McNaught)
  • P/2009 U4 (McNaught)
  • P/2010 J5 (McNaught)
  • P/2011 L1 (McNaught)
  • P/2011 P1 (McNaught)
  • P/2011 Q3 (McNaught)
  • P/2012 O1 (McNaught)
  • P/2012 O2 (McNaught)
  • P/2012 O3 (McNaught)
  • P/2013 J2 (McNaught)

Co-discoveries

McNaught is the co-discoverer of the following comets:

  • P/Catalina-McNaught (a.k.a. P/2008 S1, 2008 JK)
  • P/McNaught-Hartley (a.k.a. P/1994 N2, 1994 XXXI, 1994n)
  • Comet McNaught-Hartley (a.k.a. C/1999 T1)
  • Comet McNaught-Tritton (a.k.a. C/1978 G2, 1978 XXVII)
  • Comet McNaught-Watson (a.k.a. C/1999 S2)

Groups

Comets McNaught-Hughes
Comets McNaught-Russell
  • C/1991 C3 (a.k.a. 1990 XIX, 1991g)
  • C/1991 Q1 (a.k.a. 1992 XI, 1991v)
  • C/1991 R1 (a.k.a. 1990 XXII, 1991w)
  • C/1993 Y1 (a.k.a. 1994 XI, 1993v)
  • 262P/McNaught-Russell (a.k.a. 1994 XXIV, 1994u)

List of discovered minor planets

As of 2016, Robert McNaught is credited by the Minor Planet Center with the discovery and co-discovery of 483 minor planets during 1975–2005.[1]

3904 Honda22 February 1988list
4093 Bennett4 November 1986list
4128 UKSTU28 January 1988list
4129 Richelen22 February 1988list
4220 Flood22 February 1988list
4456 Mawson27 July 1989list
4499 Davidallen4 January 1989list
4504 Jenkinson21 December 1989list
4638 Estens2 March 1989list
4667 Robbiesh4 November 1986list
4678 Ninian24 September 1990list
4679 Sybil9 October 1990list
4699 Sootan4 November 1986list
4704 Sheena28 January 1988list
4710 Wade4 January 1989list
4713 Steel26 August 1989list
(4953) 1990 MU23 June 1990list
4956 Noymer12 November 1990list
4974 Elford14 June 1990list
5007 Keay20 October 1990list
5061 McIntosh22 February 1988list
5066 Garradd22 June 1990list
5068 Cragg9 October 1990list
5133 Phillipadams12 August 1990list
5136 Baggaley20 October 1990list
(5189) 1990 UQ20 October 1990list
5277 Brisbane22 February 1988list
5329 Decaro21 December 1989list
5335 Damocles18 February 1991list
5378 Ellyett9 April 1991list
5380 Sprigg7 May 1991list
5382 McKay8 May 1991list
5441 Andymurray8 May 1991list
5470 Kurtlindstrom28 January 1988list
5475 Hanskennedy26 August 1989list
5558 Johnnapier24 November 1989list
(5604) 1992 FE26 March 1992list
5625 Jamesferguson7 January 1991list
(5627) 1991 MA16 June 1991list
(5645) 1990 SP20 September 1990list
5680 Nasmyth30 December 1989list
5682 Beresford9 October 1990list
5691 Fredwatson26 March 1992list
5739 Robertburns24 November 1989list
(5742) 1990 TN49 October 1990list
(5747) 1991 CO310 February 1991list
5782 Akirafujiwara7 January 1991list
5786 Talos3 September 1991list
(5788) 1992 NJ1 July 1992list
5845 Davidbrewster19 August 1988list
5883 Josephblack6 November 1993list
5914 Kathywhaler20 November 1990list
5961 Watt30 December 1989list
6012 Williammurdoch22 September 1990list
6019 Telford3 September 1991list
(6021) 1991 TM1 October 1991list
(6038) 1989 EQ4 March 1989list
(6053) 1993 BW330 January 1993list
6130 Hutton24 September 1989list
6194 Denali12 October 1990list
6316 Méndez9 October 1990list
(6322) 1991 CQ10 February 1991list
6411 Tamaga8 October 1993list
(6454) 1991 UG129 October 1991list
(6455) 1992 HE25 April 1992list
6461 Adam4 November 1993list
6523 Clube1 October 1991list
6564 Asher25 January 1992list
6708 Bobbievaile4 January 1989list
6870 Pauldavies28 July 1992list
6906 Johnmills19 November 1990list
6907 Harryford19 November 1990list
6916 Lewispearce27 July 1992list
(6960) 1989 AL54 January 1989list
7096 Napier3 November 1992list
7120 Davidgavine4 January 1989list
7170 Livesey30 June 1987list
(7177) 1990 TF9 October 1990list
7247 Robertstirling12 October 1991list
7345 Happer28 July 1992list
(7350) 1993 VA7 November 1993list
(7474) 1992 TC1 October 1992list
(7482) 1994 PC19 August 1994list
(7582) 1990 WL20 November 1990list
(7588) 1992 FJ124 March 1992list
7604 Kridsadaporn31 August 1995list
7660 Alexanderwilson5 November 1993list
(7761) 1990 SL20 September 1990list
(7822) 1991 CS13 February 1991list
(7839) 1994 ND3 July 1994list
(7888) 1993 UC20 October 1993list
(7977) 1977 QQ521 August 1977list
8028 Joeengle30 August 1991list
8030 Williamknight29 September 1991list
(8037) 1993 HO120 April 1993list
8113 Matsue21 April 1996list[A]
8115 Sakabe24 April 1996list[B]
(8176) 1991 WA29 November 1991list
8218 Hosty8 May 1996list
(8219) 1996 JL10 May 1996list[C]
8283 Edinburgh30 September 1991list
8368 Lamont20 February 1991list
(8486) 1989 QV26 August 1989list
8515 Corvan4 September 1991list
(8653) 1990 KE20 May 1990list
(8654) 1990 KC120 May 1990list
(8842) 1990 KF20 May 1990list
8899 Hughmiller22 September 1995list
(9047) 1991 QF30 August 1991list
9349 Lucas30 September 1991list
9391 Slee14 August 1994list
(9583) 1990 HL128 April 1990list
9594 Garstang4 September 1991list
(9714) 1975 LF11 June 1975list
9843 Braidwood4 January 1989list
(9850) 1990 TM59 October 1990list
(9853) 1991 AN27 January 1991list
(9855) 1991 CU7 February 1991list
(9857) 1991 EN10 March 1991list
(9873) 1992 GH9 April 1992list
(9881) 1994 SE25 September 1994list
(9899) 1996 EH12 March 1996list
9984 Gregbryant18 April 1996list[D]
9985 Akiko12 May 1996list[A]
(10058) 1988 DD525 February 1988list
(10098) 1991 SC130 September 1991list
10188 Yasuoyoneda14 May 1996list[B]
(10342) 1991 TQ1 October 1991list
(10511) 1989 OD21 July 1989list
(10525) 1990 TO12 October 1990list
10736 Marybrück22 February 1988list
10737 Brück25 February 1988list
10773 Jamespaton7 January 1991list
10841 Ericforbes12 August 1994list
(11030) 1988 PK13 August 1988list
(11036) 1989 AW54 January 1989list
(11052) 1990 WM20 November 1990list
(11062) 1991 SN30 September 1991list
(11093) 1994 HD17 April 1994list
(11597) 1995 KL131 May 1995list
(11889) 1991 AH27 January 1991list
(11890) 1991 FF18 March 1991list
(11903) 1991 RD72 September 1991list
(12263) 1989 YA430 December 1989list
(12273) 1990 TS49 October 1990list
(12305) 1991 TE112 October 1991list
(12378) 1994 PK115 August 1994list
12446 Juliabryant15 August 1996list[D]
(12705) 1990 TJ12 October 1990list
(12732) 1991 TN1 October 1991list
12819 Susumutakahasi12 May 1996list[B]
(13016) 1988 DB525 February 1988list
(13020) 1988 PW210 August 1988list
(13036) 1989 YO330 December 1989list
(13060) 1991 EJ10 March 1991list
(13110) 1993 LS115 June 1993list
(13120) 1993 VU74 November 1993list
13176 Kobedaitenken21 April 1996list[A]
(13505) 1989 AB34 January 1989list
(13506) 1989 AF34 January 1989list
(13507) 1989 AN54 January 1989list
(13517) 1990 UU120 October 1990list
(13522) 1991 FG18 March 1991list
(13537) 1991 SG29 September 1991list
(13538) 1991 ST30 September 1991list
(13539) 1991 TY2 October 1991list
13551 Gadsden26 March 1992list
(13929) 1988 PL13 August 1988list
(13953) 1990 TO49 October 1990list
13957 NARIT7 January 1991list
(13968) 1991 RE72 September 1991list
(14374) 1989 SA21 September 1989list
(14409) 1991 RM15 September 1991list
14420 Massey30 September 1991list
(14421) 1991 SA130 September 1991list
(14464) 1993 HC121 April 1993list
(14471) 1993 SG121 September 1993list
(14879) 1991 AL27 January 1991list
(15227) 1986 VA4 November 1986list
(15234) 1988 BJ528 January 1988list
(15235) 1988 DA525 February 1988list
(15270) 1991 AE27 January 1991list
(15289) 1991 TL1 October 1991list
(15290) 1991 TF112 October 1991list
(15334) 1993 UE20 October 1993list
(15337) 1993 VT27 November 1993list
15368 Katsuji14 May 1996list[B]
(15725) 1990 TX49 October 1990list
(15726) 1990 TG59 October 1990list
(15848) 1995 YJ428 December 1995list
(16440) 1989 EN52 March 1989list
(16460) 1989 YF130 December 1989list
(16468) 1990 HW127 April 1990list
(16489) 1990 SG17 September 1990list
(16504) 1990 TR59 October 1990list
(16506) 1990 UH120 October 1990list
(16517) 1990 WD19 November 1990list
(16657) 1993 UB23 October 1993list
(17411) 1988 DF322 February 1988list
(17425) 1989 AM34 January 1989list
(17448) 1990 HU127 April 1990list
(17485) 1991 RP95 September 1991list
(17487) 1991 SY30 September 1991list
17503 Celestechild26 March 1992list
17555 Kenkennedy4 November 1993list
17640 Mount Stromlo15 August 1996list[D]
18376 Quirk30 September 1991list
(18377) 1991 SH128 September 1991list
(18393) 1992 QB19 August 1992list
18412 Kruszelnicki13 June 1993list
18413 Adamspencer13 June 1993list
(18496) 1996 JN19 May 1996list
(18506) 1996 PY615 August 1996list[D]
(18514) 1996 TE1114 October 1996list
(19146) 1989 YY30 December 1989list
(19147) 1989 YV430 December 1989list
(19151) 1990 KD120 May 1990list
(19170) 1991 FH18 March 1991list
(19181) 1991 SD130 September 1991list
(19261) 1995 MB21 June 1995list
(19986) 1990 KD20 May 1990list
20002 Tillysmith10 March 1991list
(20015) 1991 SR30 September 1991list
20043 Ellenmacarthur2 March 1993list
(20086) 1994 LW12 June 1994list
(20111) 1995 SO522 September 1995list
(20494) 1999 PM13 August 1999list
(20691) 1999 VY7211 November 1999list
(21005) 1988 BF528 January 1988list
(21063) 1991 JC28 May 1991list
21073 Darksky4 September 1991list
(21100) 1992 OB26 July 1992list
(21150) 1993 LF113 June 1993list
(21151) 1993 LO113 June 1993list
(21153) 1993 MF118 June 1993list
(21193) 1994 PJ114 August 1994list
(21194) 1994 PN111 August 1994list
21262 Kanba24 April 1996list[A]
(22326) 1991 SZ30 September 1991list
(22327) 1991 TS1 October 1991list
(22367) 1993 MZ18 June 1993list
(23183) 2000 OY2128 July 2000list
(23449) 1988 BG528 January 1988list
(23453) 1988 QR19 August 1988list
(23474) 1990 UX120 October 1990list
(23480) 1991 EL10 March 1991list
(23493) 1991 SO30 September 1991list
(23615) 1996 FK1228 March 1996list
(24660) 1988 BH528 January 1988list
(24672) 1989 OJ27 July 1989list
24680 Alleven30 December 1989list
(24688) 1990 KE120 May 1990list
(24698) 1990 TU49 October 1990list
(24718) 1991 SW30 September 1991list
(24719) 1991 SE130 September 1991list
(24721) 1991 TJ1 October 1991list
(24722) 1991 TK1 October 1991list
(24819) 1994 XY46 December 1994list
(26098) 1989 AN34 January 1989list
(26118) 1991 TH1 October 1991list
(26142) 1994 PL13 August 1994list
(26152) 1994 UF24 October 1994list
(26903) 1995 YT320 December 1995list
(27723) 1990 QA19 August 1990list
(27738) 1990 TT49 October 1990list
(27743) 1990 VM8 November 1990list
(27760) 1991 RB72 September 1991list
(27766) 1991 TO1 October 1991list
(27767) 1991 TP1 October 1991list
(27784) 1992 OE27 July 1992list
(27842) 1994 QJ28 August 1994list
(28395) 1999 RZ423 September 1999list
(29143) 1988 DK22 February 1988list
(29213) 1991 SJ29 September 1991list
(30795) 1989 AR54 January 1989list
(30808) 1989 YA230 December 1989list
(30824) 1990 TD9 October 1990list
(30930) 1993 UF20 October 1993list
(30969) 1995 BP229 January 1995list
(31017) 1996 EH215 March 1996list
(31044) 1996 NY11 July 1996list
(32171) 2000 ND101 July 2000list
(32802) 1990 SK20 September 1990list
(35107) 1991 VH9 November 1991list
(35134) 1992 RE4 September 1992list
(35159) 1993 LH113 June 1993list
(35183) 1993 UY220 October 1993list
(35198) 1994 PM19 August 1994list
(37638) 1993 VB6 November 1993list
(37649) 1994 FC19 March 1994list
(37650) 1994 FP21 March 1994list
(39532) 1990 HZ127 April 1990list
(39561) 1992 QA19 August 1992list
(39563) 1992 RB2 September 1992list
(39591) 1993 LR115 June 1993list
(39618) 1994 LT12 June 1994list
(39636) 1995 BQ229 January 1995list
(41504) 2000 QY14829 August 2000list
(42490) 1991 SU30 September 1991list
(42491) 1991 TF1 October 1991list
(42847) 1999 RC4311 September 1999list
(42930) 1999 TM116 October 1999list
(42933) 1999 TR1915 October 1999list
(43764) 1988 BL528 January 1988list
(43797) 1991 AF27 January 1991list
(43869) 1994 RD1110 September 1994list
(46544) 1988 QO19 August 1988list
46568 Stevenlee30 September 1991list
(46597) 1993 DK224 February 1993list
(46605) 1993 HQ118 April 1993list
(46667) 1996 HM218 April 1996list
(48438) 1989 WJ221 November 1989list
(48440) 1989 YO230 December 1989list
(48462) 1991 RT63 September 1991list
(48467) 1991 SB130 September 1991list
(48527) 1993 LC113 June 1993list
(48560) 1993 UX220 October 1993list
(48561) 1993 UZ221 October 1993list
(48605) 1995 CW17 February 1995list
(50365) 2000 CP777 February 2000list
(52290) 1990 SF17 September 1990list
(52297) 1991 CH212 February 1991list
(52310) 1991 VJ9 November 1991list
(52338) 1992 RH12 September 1992list
(52439) 1994 QL16 August 1994list
(52440) 1994 QN26 August 1994list
(52460) 1995 DA324 February 1995list
(55740) 1989 YL230 December 1989list
(55770) 1992 OW28 July 1992list
(56801) 2000 PF96 August 2000list
(58177) 1990 TB69 October 1990list
(58178) 1990 UY120 October 1990list
(58187) 1991 TD1 October 1991list
(58291) 1994 GA1 April 1994list
(58296) 1994 LF12 June 1994list
(58325) 1994 RE1111 September 1994list
(58330) 1994 TK3 October 1994list
(58419) 1996 BD426 January 1996list
(59798) 1999 PO13 August 1999list
(61349) 2000 PD96 August 2000list
(61350) 2000 PL96 August 2000list
(61731) 2000 QV14829 August 2000list
(65671) 1988 DE322 February 1988list
(65690) 1991 DG20 February 1991list
(65706) 1992 NA1 July 1992list
(65717) 1993 BX331 January 1993list
(65730) 1993 LP114 June 1993list
(65750) 1993 UV220 October 1993list
(68728) 2002 EP66 March 2002list
(69307) 1992 ON28 July 1992list
(69331) 1993 LE113 June 1993list
(69332) 1993 LJ113 June 1993list
(69401) 1995 QV326 August 1995list
(70453) 1999 TS1915 October 1999list
(73674) 1988 BN528 January 1988list
(73698) 1991 TE1 October 1991list
(73804) 1995 RG3 September 1995list
(74820) 1999 TN117 October 1999list
(79139) 1991 SP30 September 1991list
(79141) 1991 TB1 October 1991list
(79220) 1994 PO112 August 1994list
(85159) 1988 DL22 February 1988list
(85166) 1989 OC21 July 1989list
(85212) 1992 RF4 September 1992list
(85236) 1993 KH24 May 1993list
(86067) 1999 RM283 September 1999list
(86480) 2000 CT979 February 2000list
(87275) 2000 PZ84 August 2000list
(87276) 2000 PE96 August 2000list
(90705) 1989 AZ54 January 1989list
(90710) 1990 TF69 October 1990list
(90731) 1992 OC26 July 1992list
(90809) 1995 DX224 February 1995list
(90810) 1995 DY224 February 1995list
(90862) 1996 KM122 May 1996list[D]
(92587) 2000 PH96 August 2000list
(93048) 2000 SB722 September 2000list
(94045) 2000 XO5411 December 2000list
(95683) 2002 JA2 May 2002list
(96179) 1988 DX425 February 1988list
(96237) 1993 VL14 November 1993list
(97520) 2000 DA1825 February 2000list
(100044) 1991 TX1 October 1991list
(100118) 1993 LG113 June 1993list
(100201) 1994 FD19 March 1994list
(100202) 1994 GB2 April 1994list
(100276) 1994 XV6 December 1994list
(100333) 1995 SN522 September 1995list
(101969) 1999 RJ4513 September 1999list
(103806) 2000 DZ1725 February 2000list
(105107) 2000 LY142 June 2000list
105211 Sanden29 July 2000list
(119904) 2002 EX66 March 2002list
(120152) 2003 HJ121 April 2003list
(120640) 1996 PN9 August 1996list[D]
(122215) 2000 NE101 July 2000list
(127451) 2002 PZ14014 August 2002list
(127934) 2003 HK122 April 2003list
(129493) 1995 BM229 January 1995list
(132161) 2002 EZ66 March 2002list
(132790) 2002 PW14014 August 2002list
(134366) 1995 LC1 June 1995list
(134371) 1995 RH3 September 1995list
(134380) 1995 YH428 December 1995list
(135737) 2002 PV14014 August 2002list
(135738) 2002 PX14014 August 2002list
(136121) 2003 OA18 July 2003list
(136770) 1996 PC111 August 1996list
(139462) 2001 OD8422 July 2001list
(141492) 2002 EB76 March 2002list
(148513) 2001 OE11322 July 2001list
(152558) 1990 SA16 September 1990list
(152561) 1991 RB4 September 1991list
(153031) 2000 PM96 August 2000list
(154594) 2003 OB18 July 2003list
(158013) 2000 QW14829 August 2000list
(159367) 1977 OX22 July 1977list
(160019) 1994 FE19 March 1994list
(160325) 2003 NV12 July 2003list
(160509) 1990 EG54 March 1990list
(162003) 1991 TG1 October 1991list
(162014) 1994 RF1111 September 1994list
(162015) 1994 TF25 October 1994list
(162039) 1996 JG8 May 1996list
(163189) 2002 EU66 March 2002list
(166485) 2002 PA14114 August 2002list
(168334) 1994 PQ112 August 1994list
(175706) 1996 FG324 March 1996list
(180825) 2005 GS92 April 2005list
(181748) 1996 DC226 February 1996list
(183029) 2002 PU14014 August 2002list
(191096) 2002 EO66 March 2002list
(192290) 1989 QT26 August 1989list
(196415) 2003 HE21 April 2003list
(196516) 2003 OJ18 July 2003list
(201500) 2003 LV22 June 2003list
(210831) 2001 OB8417 July 2001list
(213008) 1995 DB324 February 1995list
(215100) 1992 RD2 September 1992list
(215101) 1995 LB1 June 1995list
(215591) 2003 OH18 July 2003list
(222829) 2002 EG76 March 2002list
(225333) 1998 QB10530 August 1998list
(229915) 1990 SH17 September 1990list
(229958) 1999 RD4313 September 1999list
(231786) 2000 CU979 February 2000list
(238116) 2003 OE18 July 2003list
(242493) 2004 WO1222 November 2004list
(244274) 2002 EC76 March 2002list
(246877) 1995 DZ224 February 1995list
(247742) 2003 LJ68 June 2003list
(272282) 2005 SX22 September 2005list
(282357) 2003 HL122 April 2003list
(297244) 1994 UW129 October 1994list
(297249) 1995 DQ225 February 1995list
(301855) 1995 CY17 February 1995list
(306611) 2000 PA94 August 2000list
(322074) 2010 VB11213 April 2004list
(322532) 2011 YQ2031 March 2004list
(322716) 2000 PG96 August 2000list
(322928) 2002 ET66 March 2002list
(326485) 2002 EQ66 March 2002list
(326487) 2002 EC516 March 2002list
(333929) 1999 UP216 October 1999list
(334768) 2003 SR7618 September 2003list
(337245) 2000 QX14829 August 2000list
(347786) 2002 EY66 March 2002list
(350518) 2000 CH724 February 2000list
(360192) 1991 FB18 March 1991list
(376713) 1995 WQ524 November 1995list
(380162) 2000 PB96 August 2000list
(380502) 2004 DZ694 January 2004list
(382395) 1990 SM22 September 1990list[E]
(382825) 2003 XB2215 December 2003list
(399785) 2005 NM635 July 2005list
(415690) 1992 UB21 October 1992list
(423325) 2005 GT92 April 2005list
(427510) 2002 ES66 March 2002list
(433940) 1995 QX918 August 1995list
(434084) 2002 CA196 February 2002list
(455172) 1999 QJ17 August 1999list
(480808) 1994 XL16 December 1994list
(480825) 1999 PL13 August 1999list
Co-discovery made with:
A H. Abe
B Y. Ikari
C T. Kojima
D J. B. Child
E P. McKenzie

List of novae

See also


References

  1. "Minor Planet Discoverers (by number)". Minor Planet Center. 22 August 2016. Retrieved 24 August 2016.
  2. Schmadel, Lutz D. (2007). "(3173) McNaught". Dictionary of Minor Planet Names – (3173) McNaught. Springer Berlin Heidelberg. p. 263. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_3174. ISBN 978-3-540-00238-3.
  3. Mobberley, Martin (2011). Hunting and imaging comets. New York: Springer. p. 75. ISBN 9781441969057.
  4. "Earth-threatening space rocks hunted by ANU". Media releases. Australian National University. 6 April 2004. Retrieved 21 January 2007.
  5. Kronk, Gary. "C/2007 P1 (McNaught)". Cometography. Retrieved 24 April 2013.
  6. Safi, Michael (20 October 2014). "Earth at risk after cuts close comet-spotting program, scientists warn". The Guardian. Retrieved 25 November 2015.
  7. "AANEAS". Mt Stromlo Observatory. Archived from the original on 29 February 2016. Retrieved 27 November 2015.
  8. Vlahos, Perry (20 December 2012). "Who's on night watch?". Sydney Morning Herald.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article Robert_H._McNaught, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.