2015_World_Mixed_Doubles_Curling_Championship

2015 World Mixed Doubles Curling Championship

2015 World Mixed Doubles Curling Championship

Add article description


The 2015 World Mixed Doubles Curling Championship was held from April 18 to 25 at the Ice Cube Curling Center in Sochi, Russia. The event will be held in conjunction with the 2015 World Senior Curling Championships.

Quick Facts 2015 World Mixed Doubles Curling Championship, Host city ...
Dorottya Palancsa and Zsolt Kiss of Hungary

Teams

The teams are listed as follows:[1]

More information Australia, Czech Republic ...
More information Austria, Brazil ...
More information Belarus, Canada ...

Round-robin standings

More information Key ...
More information Group A, W ...

Round-robin results

Group A

Saturday, April 18

Draw 1 9:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Australia 0 0 2 2 0 1 1 0 6
 Turkey (has hammer) 2 1 0 0 2 0 0 2 7
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Czech Republic (has hammer) 2 0 0 2 0 1 1 0 6
 Japan 0 2 1 0 1 0 0 4 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (has hammer) 1 1 0 1 1 2 4 X 10
 France 0 0 1 0 0 0 0 X 1
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (has hammer) 2 0 0 1 0 2 2 X 7
 Slovakia 0 1 1 0 1 0 0 X 3
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark (has hammer) 2 1 1 3 0 1 0 X 8
 Switzerland 0 0 0 0 3 0 1 X 4

Sunday, April 19

Draw 2 11:15

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Japan 0 1 0 0 0 3 1 0 5
 United States (has hammer) 2 0 1 1 1 0 0 3 8
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Turkey 0 4 0 0 1 0 3 2 0 10
 Slovakia (has hammer) 4 0 1 1 0 4 0 0 1 11
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark 1 0 4 1 1 0 1 X 8
 Australia 0 1 0 0 0 1 0 X 2
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Switzerland (has hammer) 3 1 1 0 1 0 3 X 9
 France 0 0 0 3 0 1 0 X 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Czech Republic 0 0 2 0 0 1 0 X 3
 Russia (has hammer) 3 3 0 2 1 0 2 X 11

Draw 3 21:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 France 0 1 0 0 1 1 0 X 3
 Czech Republic (has hammer) 2 0 3 1 0 0 1 X 7
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Australia 0 2 1 0 2 0 1 X 6
 Switzerland (has hammer) 6 0 0 1 0 1 0 X 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Turkey (has hammer) 0 0 0 0 1 0 1 X 2
 United States 1 1 1 1 0 2 0 X 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Russia (has hammer) 1 0 2 0 0 0 2 1 1 7
 Denmark 0 3 0 1 1 1 0 0 0 6
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Japan 1 2 0 3 3 3 X X 12
 Slovakia (has hammer) 0 0 1 0 0 0 X X 1

Monday, April 20

Draw 4 11:15

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia 0 0 1 0 0 1 X X 2
 Denmark (has hammer) 3 3 0 3 3 0 X X 12
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (has hammer) 1 2 1 0 2 0 2 X 8
 United States 0 0 0 2 0 1 0 X 3
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Switzerland 0 1 0 0 0 0 1 X 2
 Japan (has hammer) 1 0 3 1 1 1 0 X 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 France (has hammer) 1 0 3 0 3 1 0 1 9
 Australia 0 1 0 2 0 0 4 0 7
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Turkey (has hammer) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
 Czech Republic 1 1 1 0 1 1 1 2 8

Tuesday, April 21

Draw 5 8:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (has hammer) 2 0 0 2 1 0 0 1 6
 Japan 0 1 2 0 0 1 1 0 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark 0 1 3 0 5 0 0 0 9
 Turkey (has hammer) 1 0 0 4 0 1 2 2 10
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Australia 1 2 0 0 0 0 0 X 3
 Slovakia (has hammer) 0 0 3 1 1 1 1 X 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Czech Republic 2 0 0 0 2 0 0 X 4
 Switzerland 0 1 2 2 0 4 1 X 10
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (has hammer) 3 0 2 1 2 1 X X 9
 France 0 1 0 0 0 0 X X 1

Draw 6 17:45

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark (has hammer) 0 2 0 2 1 1 2 X 8
 France 2 0 1 0 0 0 0 X 3
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Japan 0 1 1 3 1 2 1 X 9
 Australia (has hammer) 1 0 0 0 0 0 0 X 1
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States 1 0 2 1 1 0 1 X 6
 Czech Republic (has hammer) 0 2 0 0 0 1 0 X 3
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia (has hammer) 0 0 2 0 0 0 1 X 3
 Russia 2 2 0 2 1 1 0 X 8
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Switzerland 0 1 0 1 1 2 0 0 5
 Turkey (has hammer) 1 0 3 0 0 0 1 1 6

Wednesday, April 22

Draw 7 19:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Czech Republic (has hammer) 1 0 2 0 5 1 0 X 9
 Slovakia 0 3 0 1 0 0 1 X 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Switzerland 0 0 1 1 1 0 0 1 4
 Russia (has hammer) 2 1 0 0 0 2 2 0 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 France (has hammer) 4 0 0 0 2 1 1 0 8
 Turkey 0 1 1 1 0 0 0 4 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark (has hammer) 3 3 0 1 0 1 3 X 11
 Japan 0 0 1 0 1 0 0 X 2
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Australia (has hammer) 0 0 2 1 0 1 0 X 4
 United States 1 2 0 0 2 0 3 X 8

Thursday, April 23

Draw 8 11:15

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Turkey (has hammer) 2 0 1 0 2 0 0 X 5
 Russia 0 3 0 2 0 2 4 X 11
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States (has hammer) 0 3 0 2 2 0 1 X 8
 Denmark 1 0 2 0 0 2 0 X 5
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia 0 0 0 0 0 0 X X 0
 Switzerland (has hammer) 1 1 1 1 3 4 X X 11
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Australia 0 0 0 0 1 2 1 X 4
 Czech Republic (has hammer) 2 2 1 1 0 0 0 X 6
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 France 0 4 0 0 1 0 2 0 7
 Japan (has hammer) 3 0 2 1 0 3 0 1 10

Draw 9 17:45

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 United States 0 0 2 0 0 3 1 0 6
 Switzerland (has hammer) 1 1 0 2 4 0 0 1 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovakia 1 0 0 0 2 0 2 X 5
 France (has hammer) 0 2 1 1 0 3 0 X 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Czech Republic 1 0 2 0 2 0 0 0 5
 Denmark (has hammer) 0 1 0 2 0 1 1 1 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Japan 2 2 0 2 1 0 2 X 9
 Turkey (has hammer) 0 0 1 0 0 4 0 X 5
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (has hammer) 3 1 1 2 0 1 X X 8
 Australia 0 0 0 0 1 0 X X 1

Group B

Saturday, April 18

Draw 1 12:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 0 1 1 0 2 0 0 3 7
 Italy 1 0 0 2 0 1 1 0 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden 0 4 1 2 0 2 0 X 9
 Slovenia (has hammer) 2 0 0 0 1 0 1 X 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Brazil 1 1 0 0 0 2 1 0 5
 Austria (has hammer) 0 0 3 2 1 0 0 1 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (has hammer) 1 0 0 1 1 0 0 0 3
 Latvia 0 4 1 0 0 1 1 1 8
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 New Zealand 0 0 0 0 2 1 X X 3
 Finland (has hammer) 3 4 3 1 0 0 X X 11

Draw 2 19:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovenia 0 0 0 0 2 0 1 X 3
 China (has hammer) 3 1 1 2 0 1 0 X 8
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Italy 1 2 1 1 3 1 X X 9
 Latvia (has hammer) 0 0 0 0 0 0 X X 0
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 New Zealand (has hammer) 2 0 1 0 0 0 3 X 6
 Norway 0 3 0 3 1 1 0 X 8
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (has hammer) 1 1 3 1 3 0 2 X 11
 Austria 0 0 0 0 0 2 0 X 2
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (has hammer) 2 2 0 2 1 0 X X 7
 Brazil 0 0 0 0 0 0 X X 0

Sunday, April 19

Draw 3 14:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Austria 0 2 0 0 1 0 1 0 4
 Sweden (has hammer) 1 0 2 1 0 1 0 1 6
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 3 0 0 4 1 0 1 X 9
 Finland 0 1 1 0 0 1 0 X 3
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Italy 0 2 0 1 0 3 0 0 1 7
 China 1 0 1 0 1 0 1 2 0 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Brazil 0 3 1 0 1 0 3 0 8
 New Zealand (has hammer) 1 0 0 5 0 2 0 2 10
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovenia 0 0 0 0 2 0 3 X 5
 Latvia (has hammer) 3 2 2 1 0 1 0 X 9

Monday, April 20

Draw 4 9:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Latvia (has hammer) 1 1 3 0 3 1 X X 9
 New Zealand 0 0 0 1 0 0 X X 1
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Brazil 1 0 0 0 2 0 0 X 3
 China (has hammer) 0 4 1 2 0 2 1 X 10
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (has hammer) 3 0 3 0 2 0 3 X 11
 Slovenia 0 1 0 1 0 4 0 X 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Austria 0 0 1 0 1 0 0 0 2
 Norway (has hammer) 1 1 0 1 0 1 1 1 6
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Italy 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5
 Sweden (has hammer) 0 0 2 1 0 1 1 0 5 10

Tuesday, April 21

Draw 5 11:15

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Brazil (has hammer) 0 1 1 0 2 0 0 2 0 6
 Slovenia 1 0 0 1 0 3 1 0 3 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 New Zealand 0 1 0 3 1 1 0 1 7
 Italy (has hammer) 2 0 2 0 0 0 4 0 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 0 3 4 2 0 4 X X 13
 Latvia 2 0 0 0 1 0 X X 3
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden 0 1 0 0 1 0 X X 2
 Finland (has hammer) 2 0 4 1 0 1 X X 8
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China 1 1 0 3 0 3 1 X 9
 Austria (has hammer) 0 0 1 0 1 0 0 X 2

Draw 6 21:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 New Zealand (has hammer) 2 1 0 1 0 2 0 1 7
 Austria 0 0 4 0 2 0 3 0 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovenia 0 0 0 1 0 0 X X 1
 Norway (has hammer) 5 1 2 0 3 1 X X 12
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 China (has hammer) 0 1 0 3 1 0 0 1 1 7
 Sweden 1 0 2 0 0 2 1 0 0 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Latvia (has hammer) 2 2 0 3 2 0 1 X 10
 Brazil 0 0 3 0 0 1 0 X 4
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland 0 0 2 1 0 0 0 0 3
 Italy (has hammer) 1 1 0 0 1 1 1 1 6

Wednesday, April 22

Draw 7 12:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (has hammer) 1 1 0 0 3 1 0 1 7
 Latvia 0 0 3 2 0 0 1 0 6
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (has hammer) 2 2 0 2 3 1 X X 10
 Brazil 0 0 1 0 0 0 X X 1
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Austria (has hammer) 1 0 0 1 1 0 0 2 0 5
 Italy 0 1 2 0 0 1 1 0 1 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 New Zealand (has hammer) 2 0 3 2 2 1 0 X 10
 Slovenia 0 4 0 0 0 0 1 X 5
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 1 2 1 0 3 0 0 X 7
 China 0 0 0 2 0 1 1 X 4

Thursday, April 23

Draw 8 8:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Italy (has hammer) 1 0 1 0 0 3 0 X 5
 Brazil 0 5 0 4 2 0 1 X 12
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China (has hammer) 0 1 0 0 2 1 1 0 5
 New Zealand 1 0 1 1 0 0 0 1 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Latvia 0 1 2 0 4 4 0 0 1 12
 Finland (has hammer) 4 0 0 5 0 0 1 1 0 11
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 2 0 2 2 2 2 X X 10
 Sweden 0 2 0 0 0 0 X X 2
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Austria 0 2 0 2 0 0 0 0 4
 Slovenia (has hammer) 1 0 2 0 1 1 1 1 7

Draw 9 14:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 China 0 2 1 0 1 0 0 0 4
 Finland (has hammer) 2 0 0 2 0 1 1 1 7
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Latvia 1 0 1 0 2 0 3 0 5 12
 Austria (has hammer) 0 1 0 1 0 1 0 4 0 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Sweden (has hammer) 0 2 3 0 1 0 0 0 1 7
 New Zealand 1 0 0 1 0 2 1 1 0 6
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Slovenia 0 0 1 0 0 0 0 X 1
 Italy (has hammer) 2 2 0 1 1 2 2 X 10
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Brazil 0 0 4 0 0 2 1 X 7
 Norway (has hammer) 3 3 0 2 2 0 0 X 10

Group C

Saturday, April 18

Draw 1 16:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Belarus (has hammer) 0 0 3 0 0 4 0 X 7
 Spain 2 1 0 4 2 0 2 X 11
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada 3 0 1 3 0 2 0 X 9
 Hungary (has hammer) 0 2 0 0 3 0 2 X 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 England (has hammer) 1 0 0 0 0 0 0 X 1
 Estonia 0 2 2 2 2 1 1 X 10
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (has hammer) 4 2 3 2 5 X X X 16
 Romania 0 0 0 0 0 X X X 0
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 South Korea (has hammer) 3 0 2 0 1 1 1 0 8
 Poland 0 1 0 2 0 0 0 1 4

Sunday, April 19

Draw 2 8:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Hungary 0 1 0 2 1 2 2 X 8
 Scotland (has hammer) 3 0 2 0 0 0 0 X 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Spain (has hammer) 1 0 2 0 1 1 3 X 8
 Romania 0 2 0 2 0 0 0 X 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 South Korea 1 1 1 2 1 1 0 X 7
 Belarus (has hammer) 0 0 0 0 0 0 1 X 1
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Poland 0 2 0 0 0 0 X X 2
 Estonia (has hammer) 4 0 2 2 2 1 X X 11
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (has hammer) 1 1 0 4 0 0 5 X 11
 England 0 0 1 0 1 1 0 X 3

Draw 3 17:45

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Estonia 0 2 0 0 0 0 0 X 2
 Canada (has hammer) 2 0 0 2 2 2 1 X 9
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Belarus 0 2 1 0 1 0 1 0 5
 Poland (has hammer) 1 0 0 2 0 1 0 2 6
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Spain 0 3 0 3 0 3 0 1 10
 Scotland (has hammer) 5 0 1 0 1 0 2 0 9
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 England 2 0 1 0 0 3 0 X 6
 South Korea (has hammer) 0 2 0 2 3 0 1 X 8
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Hungary (has hammer) 1 2 3 0 3 1 X X 10
 Romania 0 0 0 1 0 0 X X 1

Monday, April 20

Draw 4 12:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Romania 0 0 0 0 0 0 X X 0
 South Korea (has hammer) 5 1 3 1 1 1 X X 12
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 England (has hammer) 0 0 0 3 0 2 0 3 1 9
 Scotland 1 2 2 0 2 0 1 0 0 8
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Poland (has hammer) 0 1 0 1 0 0 X X 2
 Hungary 1 0 3 0 4 3 X X 11
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Estonia 0 3 2 0 0 3 1 X 9
 Belarus (has hammer) 1 0 0 3 1 0 0 X 5
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Spain 0 2 1 0 0 0 X X 3
 Canada (has hammer) 5 0 0 4 1 1 X X 11

Draw 5 19:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 England 0 0 0 0 1 0 0 X 1
 Hungary (has hammer) 5 1 1 1 0 1 4 X 13
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 South Korea (has hammer) 2 1 2 2 0 0 0 1 9
 Spain 0 0 0 0 1 2 2 0 5
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Belarus 2 0 1 1 1 0 0 1 6
 Romania (has hammer) 0 5 0 0 0 1 1 0 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (has hammer) 1 1 1 0 4 1 X X 8
 Poland 0 0 0 2 0 0 X X 2
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland 0 1 0 4 1 0 1 0 7
 Estonia (has hammer) 4 0 1 0 0 2 0 1 8

Tuesday, April 21

Draw 6 14:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 South Korea 0 0 1 1 0 1 2 X 5
 Estonia (has hammer) 2 3 0 0 3 0 0 X 8
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Hungary (has hammer) 1 0 0 3 0 3 2 1 10
 Belarus 0 3 3 0 1 0 0 0 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland 2 0 1 2 0 0 3 1 9
 Canada (has hammer) 0 1 0 0 1 3 0 0 5
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Romania 0 2 0 1 0 0 X X 3
 England (has hammer) 3 0 2 0 4 2 X X 11
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Poland 0 0 1 0 1 0 0 X 2
 Spain (has hammer) 1 1 0 2 0 1 1 X 6

Wednesday, April 22

Draw 7 9:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (has hammer) 3 0 3 0 1 0 1 X 8
 Romania 0 1 0 1 0 1 0 X 3
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Poland 0 2 0 0 0 1 0 X 3
 England (has hammer) 2 0 2 1 1 0 1 X 7
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Estonia (has hammer) 1 1 1 0 0 0 0 0 3
 Spain 0 0 0 1 1 3 1 1 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 South Korea 1 0 1 0 1 0 X X 3
 Hungary (has hammer) 0 4 0 3 0 3 X X 10
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Belarus 0 1 0 0 2 0 0 X 3
 Scotland (has hammer) 1 0 1 1 0 4 1 X 8

Draw 8 16:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Spain (has hammer) 1 0 0 1 0 1 0 1 4
 England 0 2 1 0 3 0 1 0 7
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (has hammer) 3 1 3 1 0 1 0 X 9
 South Korea 0 0 0 0 2 0 1 X 3
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Romania 0 1 0 0 1 1 0 X 3
 Poland (has hammer) 4 0 2 1 0 0 4 X 11
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Belarus 0 0 0 1 0 0 0 X 1
 Canada (has hammer) 1 2 1 0 2 1 1 X 8
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Estonia 0 2 0 1 0 1 0 2 6
 Hungary (has hammer) 1 0 2 0 1 0 1 0 5

Thursday, April 23

Draw 9 21:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Scotland (has hammer) 0 2 1 2 0 0 2 3 10
 Poland 1 0 0 0 3 1 0 0 5
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Romania 0 1 0 0 0 1 0 X 2
 Estonia (has hammer) 6 0 1 1 1 0 1 X 10
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (has hammer) 3 0 2 2 0 1 4 X 12
 South Korea 0 2 0 0 1 0 0 X 3
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Final
 Hungary (has hammer) 2 1 0 0 0 2 0 1 2 8
 Spain 0 0 2 1 1 0 2 0 0 6
Sheet E 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 England (has hammer) 3 0 3 2 0 3 X X 11
 Belarus 0 1 0 0 1 0 0 X 2

Tiebreakers

Friday, April 24 8:00

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark (has hammer) 0 2 1 0 1 1 0 1 6
 Japan 2 0 0 1 0 0 1 0 4
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Italy (has hammer) 2 1 0 1 0 2 2 1 9
 Latvia 0 0 4 0 3 0 0 0 7
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Finland (has hammer) 0 2 0 2 0 1 1 0 6
 Sweden 1 0 2 0 3 0 0 1 7

Playoffs

Qualification Game
   
A3  Denmark 8
B3  Italy 4
Quarterfinals
Quarterfinals Semifinals Gold Medal Game
         
C1  Canada 9
A2  United States 6
C1  Canada 6
B2  Sweden 8
B2  Sweden 8
C2  Estonia 3
B2  Sweden 5
C3  Hungary 6
B1  Norway 6
A3  Denmark 4
B1  Norway 6
C3  Hungary 9
A1  Russia 4
C3  Hungary 10
Bronze Medal Game
   
C1  Canada 4
B1  Norway 9

Qualification Game

Friday, April 24, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Denmark (has hammer) 0 0 3 0 2 0 3 X 8
 Italy 1 1 0 1 0 1 0 X 4

Quarterfinals

Friday, April 24, 20:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada (has hammer) 2 0 3 0 3 0 1 X 9
 United States 0 2 0 3 0 1 0 X 6
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Russia (has hammer) 2 0 1 0 0 1 0 0 4
 Hungary 0 2 0 3 1 0 1 3 10
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (has hammer) 0 0 2 1 2 0 3 X 8
 Estonia 1 1 0 0 0 1 0 X 3
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway (has hammer) 0 2 0 1 0 1 1 1 6
 Denmark 1 0 1 0 2 0 0 0 4

Semifinals

Saturday, April 25, 10:30

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Norway 0 3 0 3 0 0 0 X 6
 Hungary (has hammer) 2 0 3 0 2 1 1 X 9
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada 0 0 0 2 1 0 3 0 6
 Sweden (has hammer) 2 1 1 0 0 2 0 2 8

Bronze medal game

Saturday, April 25, 15:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Canada 0 0 1 0 2 1 0 X 4
 Norway (has hammer) 3 4 0 1 0 0 1 X 9

Gold medal game

Saturday, April 25, 15:30

Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
 Sweden (has hammer) 2 0 0 0 1 1 0 1 5
 Hungary 0 2 1 1 0 0 2 0 6

References

  1. "2015 World Mixed Doubles Curling Championship – Teams". World Curling Federation. Archived from the original on 2015-04-02. Retrieved 29 March 2015.

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article 2015_World_Mixed_Doubles_Curling_Championship, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.