List_of_1954_box_office_number-one_films_in_the_United_States

List of 1954 box office number-one films in the United States

List of 1954 box office number-one films in the United States

Add article description


This is a list of films which placed number one at the weekly box office in the United States during 1954 per Variety's weekly National Boxoffice Survey. The results are based on a sample of 20-25 key cities and therefore, any box office amounts quoted may not be the total that the film grossed nationally in the week.

Number-one films

More information #, Week ending ...

Highest-grossing films

The highest-grossing films during the calendar year based on theatrical rentals were as follows:

More information Rank, Title ...

See also


References

  1. "National Boxoffice Survey". Variety. January 13, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  2. "National Boxoffice Survey". Variety. January 20, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  3. "National Boxoffice Survey". Variety. January 27, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  4. "National Boxoffice Survey". Variety. February 3, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  5. "National Boxoffice Survey". Variety. February 10, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  6. "National Boxoffice Survey". Variety. February 17, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  7. "National Boxoffice Survey". Variety. February 24, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  8. "National Boxoffice Survey". Variety. March 3, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  9. "National Boxoffice Survey". Variety. March 10, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  10. "National Boxoffice Survey". Variety. March 17, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  11. "National Boxoffice Survey". Variety. March 24, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  12. "National Boxoffice Survey". Variety. March 31, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  13. "National Boxoffice Survey". Variety. April 7, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  14. "National Boxoffice Survey". Variety. April 14, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  15. "National Boxoffice Survey". Variety. April 21, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  16. "National Boxoffice Survey". Variety. April 28, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  17. "National Boxoffice Survey". Variety. May 5, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  18. "National Boxoffice Survey". Variety. May 12, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  19. "National Boxoffice Survey". Variety. May 19, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  20. "National Boxoffice Survey". Variety. May 26, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  21. "National Boxoffice Survey". Variety. June 2, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  22. "National Boxoffice Survey". Variety. June 9, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  23. "National Boxoffice Survey". Variety. June 16, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  24. "National Boxoffice Survey". Variety. June 23, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  25. "National Boxoffice Survey". Variety. June 30, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  26. "National Boxoffice Survey". Variety. July 7, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  27. "National Boxoffice Survey". Variety. July 14, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  28. "National Boxoffice Survey". Variety. July 21, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  29. "National Boxoffice Survey". Variety. July 28, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  30. "National Boxoffice Survey". Variety. August 4, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  31. "National Boxoffice Survey". Variety. August 11, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  32. "National Boxoffice Survey". Variety. August 18, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  33. "National Boxoffice Survey". Variety. August 25, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  34. "National Boxoffice Survey". Variety. September 1, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  35. "National Boxoffice Survey". Variety. September 8, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  36. "National Boxoffice Survey". Variety. September 15, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  37. "National Boxoffice Survey". Variety. September 22, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  38. "National Boxoffice Survey". Variety. September 29, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  39. "National Boxoffice Survey". Variety. October 6, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  40. "National Boxoffice Survey". Variety. October 13, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  41. "National Boxoffice Survey". Variety. October 20, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  42. "National Boxoffice Survey". Variety. October 27, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  43. "National Boxoffice Survey". Variety. November 3, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  44. "National Boxoffice Survey". Variety. November 10, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  45. "National Boxoffice Survey". Variety. November 17, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  46. "National Boxoffice Survey". Variety. November 24, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  47. "National Boxoffice Survey". Variety. December 1, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  48. "National Boxoffice Survey". Variety. December 8, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  49. "National Boxoffice Survey". Variety. December 15, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  50. "National Boxoffice Survey". Variety. December 22, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  51. "National Boxoffice Survey". Variety. December 29, 1954. p. 3. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.
  52. "1954 Boxoffice Champs". Variety. January 5, 1955. p. 59. Retrieved February 10, 2023 via Archive.org.

Chronology

Preceded by 1954 Succeeded by

Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article List_of_1954_box_office_number-one_films_in_the_United_States, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.