List_of_Chicago_Cubs_Opening_Day_starting_pitchers

List of Chicago Cubs Opening Day starting pitchers

List of Chicago Cubs Opening Day starting pitchers

Add article description


The Chicago Cubs are a Major League Baseball franchise based in Chicago that plays in the National League Central division. In the history of the franchise, it has also played under the names Chicago White Stockings, Chicago Colts and Chicago Orphans. The first game of the new baseball season for a team is played on Opening Day, and being named the Opening Day starter is an honor, which is often given to the player who is expected to lead the pitching staff that season,[1] though there are various strategic reasons why a team's best pitcher might not start on Opening Day.[2] The Cubs have used 68 different starting pitchers on Opening Day since they first became a Major League team in 1876. The Cubs have a record of 74 wins, 60 losses and 2 ties in their Opening Day games.

Carlos Zambrano was the Cubs' Opening Day starting pitcher from 2005 to 2010.

The Cubs have played in seven different home ball parks.[3] They have played at their current home, Wrigley Field, since 1916.[3] They have a record of 22 wins, 21 losses and 1 tie in Opening Day games at Wrigley Field. They had an Opening Day record of six wins, one loss and one tie at their other home ball parks, for a total home record in Opening Day games of 28 wins, 22 losses and 2 ties. Their record in Opening Day away games is 46 wins and 38 losses.

Ferguson Jenkins holds the Cubs record for most Opening Day starts with seven, in which his record was two wins, two losses and three no decisions. Carlos Zambrano has made six Opening Day starts. Larry Corcoran, Clark Griffith, Grover Cleveland Alexander, Charlie Root and Rick Sutcliffe have each made five Opening Day starts for the Cubs. Orval Overall, Lon Warneke, Bob Rush, Larry Jackson and Rick Reuschel each made four Opening Day starts for the Cubs, and Bill Hutchison, Jon Lieber, Ray Burris, Claude Passeau, Jack Taylor and Hippo Vaughn each made three such starts.

Five Cubs' Opening Day starting pitchers have been inducted into the Baseball Hall of Fame: Griffith, Alexander, Jenkins, Al Spalding and John Clarkson.[4] In addition, 300game winner Greg Maddux was the Cubs' Opening Day starting pitcher in 1992.[5] The Cubs have won the modern World Series championship three times,in 1907, 1908 and 2016.[6] Overall was the Cubs' Opening Day starting pitcher both seasons of 1907 and 1908 and the Cubs won both of those Opening Day games.[7][8] Don Cardwell was the Cubs' Opening Day starting pitcher against the Houston Colt .45s on April 10, 1962, the first game in Houston's history.[9][10] The Cubs lost the game by a score of 112.[9][10]

Key

Season Each year is linked to an article about that particular Cubs season.
W Win
L Loss
T Tie game
ND (W) No decision by starting pitcher; Cubs won game
ND (L) No decision by starting pitcher; Cubs lost game
(W) Cubs won game; no information on starting pitcher's decision
(L) Cubs lost game; no information on starting pitcher's decision
Final score Game score with Cubs runs listed first
Location Stadium in italics for home game
(#) Number of appearances as Opening Day starter with the Cubs
* Advanced to the post-season
** National League Champions
World Series Champions

Pitchers

Ferguson Jenkins made seven Opening Day starts for the Cubs.
Rick Sutcliffe made five Opening Day starts for the Cubs.
Grover Cleveland Alexander made five Opening Day starts for the Cubs.
Ed Reulbach was the Cubs' Opening Day starting pitcher in 1911.
Orval Overall made four Opening Day starts for the Cubs.
John Clarkson made two Opening Day starts for the Cubs.
Larry Corcoran made five Opening Day starts for the Cubs.
Fred Goldsmith was the Cubs' Opening Day starting pitcher in 1883.
More information Season, Pitcher ...

References

General
  • "Chicago Cubs Opening Day Starters and Results". Baseball-Reference.com. Retrieved 2009-04-12.
  • "Chicago Cubs History & Encyclopedia". Baseball-Reference.com. Retrieved 2009-04-12.
Specific
  1. Bastian, Jordan (March 22, 2010). "Marcum tapped for Jays' Opening Day". MLB.com. Retrieved September 26, 2010.
  2. Dilbeck, Steve (February 24, 2014). "Dodgers may not start Clayton Kershaw in Sydney". Los Angeles Times. Retrieved February 25, 2014.
  3. "Opening Day 1907". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  4. "Opening Day 1908". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  5. "Opening Day 1876". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  6. "Opening Day 1877". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  7. "Opening Day 1878". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  8. "Opening Day 1879". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  9. "Opening Day 1880". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  10. "Opening Day 1881". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  11. "Opening Day 1882". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  12. "Opening Day 1883". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  13. "Opening Day 1884". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  14. "Opening Day 1885". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  15. "Opening Day 1886". Retrosheet. Retrieved 2009-05-12.
  16. "Opening Day 1887". Retrosheet. Retrieved 2009-05-11.
  17. "Opening Day 1888". Retrosheet. Retrieved 2009-05-11.
  18. "Opening Day 1889". Retrosheet. Retrieved 2009-05-11.
  19. "Opening Day 1890". Retrosheet. Retrieved 2009-05-11.
  20. "Opening Day 1891". Retrosheet. Retrieved 2009-05-11.
  21. "Opening Day 1892". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  22. "Opening Day 1893". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  23. "Opening Day 1894". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  24. "Opening Day 1895". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  25. "Opening Day 1896". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  26. "Opening Day 1897". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  27. "Opening Day 1898". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  28. "Opening Day 1899". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  29. "Opening Day 1900". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  30. "Opening Day 1901". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  31. "Opening Day 1902". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  32. "Opening Day 1903". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  33. "Opening Day 1904". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  34. "Opening Day 1905". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  35. "Opening Day 1906". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  36. "Opening Day 1909". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  37. "Opening Day 1910". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  38. "Opening Day 1911". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  39. "Opening Day 1912". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  40. "Opening Day 1913". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  41. "Opening Day 1914". Retrosheet. Retrieved 2009-05-10.
  42. "Opening Day 1915". Retrosheet. Retrieved 2009-05-09.
  43. "Opening Day 1916". Retrosheet. Retrieved 2009-05-09.
  44. "Opening Day 1917". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  45. "Opening Day 1918". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  46. "Opening Day 1919". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  47. "Opening Day 1920". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  48. "Opening Day 1921". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  49. "Opening Day 1922". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  50. "Opening Day 1923". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  51. "Opening Day 1924". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  52. "Opening Day 1925". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  53. "Opening Day 1926". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  54. "Opening Day 1927". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  55. "Opening Day 1928". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  56. "Opening Day 1932". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  57. "Opening Day 1930". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  58. "Opening Day 1931". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  59. "Opening Day 1932". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  60. "Opening Day 1933". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  61. "Opening Day 1934". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  62. "Opening Day 1935". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  63. "Opening Day 1936". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  64. "Opening Day 1937". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  65. "Opening Day 1938". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  66. "Opening Day 1939". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  67. "Opening Day 1940". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  68. "Opening Day 1941". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  69. "Opening Day 1942". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  70. "Opening Day 1943". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  71. "Opening Day 1944". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  72. "Opening Day 1945". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  73. "Opening Day 1946". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  74. "Opening Day 1947". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  75. "Opening Day 1948". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  76. "Opening Day 1949". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  77. "Opening Day 1950". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  78. "Opening Day 1951". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  79. "Opening Day 1952". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  80. "Opening Day 1953". Retrosheet. Retrieved 2009-05-08.
  81. "Opening Day 2000". Baseball-Reference.com. Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2009-05-04.
  82. "Chi Cubs 4, Houston 2". Yahoo!. Retrieved 2009-05-03.
  83. "Chicago Cubs at Miami Marlins Box Score, March 29, 2018". Baseball Reference. Retrieved April 4, 2021.
  84. "Chicago Cubs at Texas Rangers Box Score, March 28, 2019". Baseball Reference. Retrieved April 4, 2021.
  85. "Milwaukee Brewers at Chicago Cubs Box Score, July 24, 2020". Baseball Reference. Retrieved April 4, 2021.
  86. "Pittsburgh Pirates at Chicago Cubs Box Score, April 1, 2021". Baseball Reference. Retrieved April 4, 2021.
  87. "Milwaukee Brewers at Chicago Cubs Box Score, April 7, 2022". Baseball Reference. Retrieved May 29, 2022.
  88. "Milwaukee Brewers at Chicago Cubs Box Score, March 30, 2023". Baseball Reference. Retrieved March 30, 2023.
  89. "Chicago Cubs at Texas Rangers Box Score, March 28, 2024". Baseball Reference. Retrieved March 28, 2024.


Share this article:

This article uses material from the Wikipedia article List_of_Chicago_Cubs_Opening_Day_starting_pitchers, and is written by contributors. Text is available under a CC BY-SA 4.0 International License; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.