16-W_1995_track.png


Summary

Summary

Description
English: Track map of Tropical Depression 16W of the 1995 Pacific typhoon season . The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 1995-09-03–1995-09-20
Source Created by FleurDeOdile using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks . The background image is from NASA . Tracking data is from the International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS) [1] .
Author FleurDeOdile
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3] , respectively.
Track map generator input code
./track --input bwp161995full.dat --format atcf --template 0 --negx 1 --extra 1 --res 2700
WP, 16, 1995090312,   , BEST,   0,  45N, 1441E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090318,   , BEST,   0,  47N, 1431E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090400,   , BEST,   0,  50N, 1418E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090406,   , BEST,   0,  53N, 1406E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090412,   , BEST,   0,  55N, 1392E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090418,   , BEST,   0,  59N, 1382E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090500,   , BEST,   0,  62N, 1370E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090506,   , BEST,   0,  64N, 1360E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090512,   , BEST,   0,  67N, 1348E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090518,   , BEST,   0,  69N, 1338E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090600,   , BEST,   0,  73N, 1322E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090606,   , BEST,   0,  76N, 1312E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090612,   , BEST,   0,  80N, 1299E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090618,   , BEST,   0,  82N, 1286E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090700,   , BEST,   0,  85N, 1272E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090706,   , BEST,   0,  90N, 1258E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090712,   , BEST,   0,  95N, 1243E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090718,   , BEST,   0,  99N, 1228E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090800,   , BEST,   0, 104N, 1210E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090806,   , BEST,   0, 113N, 1192E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090812,   , BEST,   0, 117N, 1172E,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090818,   , BEST,   0, 120N, 1154E,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090900,   , BEST,   0, 124N, 1137E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090906,   , BEST,   0, 129N, 1124E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090912,   , BEST,   0, 133N, 1114E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995090918,   , BEST,   0, 135N, 1107E,  20, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091000,   , BEST,   0, 136N, 1103E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091006,   , BEST,   0, 139N, 1100E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091012,   , BEST,   0, 140N, 1097E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091018,   , BEST,   0, 143N, 1095E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091100,   , BEST,   0, 146N, 1094E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091106,   , BEST,   0, 149N, 1089E,  20, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091112,   , BEST,   0, 149N, 1077E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091118,   , BEST,   0, 146N, 1056E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091200,   , BEST,   0, 142N, 1037E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091206,   , BEST,   0, 149N, 1022E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091212,   , BEST,   0, 156N, 1007E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091218,   , BEST,   0, 159N,  990E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091300,   , BEST,   0, 160N,  973E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091306,   , BEST,   0, 162N,  958E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091312,   , BEST,   0, 165N,  942E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091318,   , BEST,   0, 174N,  932E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091400,   , BEST,   0, 182N,  927E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091406,   , BEST,   0, 187N,  922E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091412,   , BEST,   0, 191N,  918E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091418,   , BEST,   0, 193N,  914E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091500,   , BEST,   0, 195N,  910E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091506,   , BEST,   0, 196N,  905E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091512,   , BEST,   0, 197N,  901E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091518,   , BEST,   0, 197N,  896E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091600,   , BEST,   0, 198N,  891E,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091606,   , BEST,   0, 203N,  885E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091612,   , BEST,   0, 211N,  881E,  35, 1009, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091618,   , BEST,   0, 216N,  874E,  45, 1009, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091700,   , BEST,   0, 221N,  867E,  40, 1009, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091706,   , BEST,   0, 227N,  859E,  35, 1009, TS,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091712,   , BEST,   0, 232N,  852E,  30, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091718,   , BEST,   0, 237N,  844E,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091800,   , BEST,   0, 242N,  835E,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091806,   , BEST,   0, 249N,  827E,  20, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091812,   , BEST,   0, 255N,  822E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091818,   , BEST,   0, 260N,  816E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091900,   , BEST,   0, 264N,  811E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091906,   , BEST,   0, 268N,  804E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091912,   , BEST,   0, 272N,  797E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995091918,   , BEST,   0, 275N,  789E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026, 
WP, 16, 1995092000,   , BEST,   0, 278N,  780E,  15, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,    0,   0,   0,   0,    ,   0,    ,   0,   0, GENESIS026,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 026,


Licensing

Public domain This work has been released into the public domain by its author, FleurDeOdile . This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
FleurDeOdile grants anyone the right to use this work for any purpose , without any conditions, unless such conditions are required by law.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Khoản mục được tả trong tập tin này

depicts

image/png

63690c138043a14d7ed3239e99db290ada84b74e

1,661,503 byte

1,669 pixel

2,700 pixel